政府信息公开

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(6月22日)

发布机构:市发展改革委 发布时间: 2022-06-24 15:00 字体: [ ]
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.60  3 3 3.00  2.18 3.58
2 粳米 珍珠米 500克 2.60  2.5 3 2.60  2.99 2.58
3 面粉 特一粉 500克 1.90/2.00 2.5 2.5 3.50  2.78 2.29
4 菜籽油 食用油 5升 75.00  65 75 70.00  89.9
5 调和油 食用油 5升 68.00  68 70 72.00  79.9 65.9
6 鲜猪肉 肉,肋条肉 500克 18.00  15.00  18.00  17.00  17.9 12.90 
7 鲜猪肉 仔排骨 500克 22.00  20.00  23.00  20.00  19.9 24.90 
8 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 16.00  11.50  14.00  16.00  11.99 8.58 
9 鸡肉 开膛白条鸡 500克 12.00  14.00  12.00  12.00  17.90 
10 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.00  7.00  6.50  7.50  6.98 5.78 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.00  10.00  12.00  10.00  6.99
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 12.00  13.00  15.00  12.00  12.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.00  14.00  15.00  14.00  16.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3.50  3.5 2.50  5.00  2.49 3.98 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.70  1.5 1.50  2.00  1.19 1.29 
3 油菜 新鲜一级白油菜或者红油菜 500克 2.30  4.50  3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 501克 1.30  2.5 3.00  4.00  1.29 1.99 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.70  1.5 1.50  3.00  1.29 1.58 
6 西红柿 新鲜一级 500克 1.20  2.5 3.00  3.00  2.29 2.68 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.00  2 2.00  3.00  0.99 1.29 
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 1.20  2.5 2.50  4.00  1.79 5.58 
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.60  1 1.50  2.00  1.19 0.99 
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.60  2.5 2.50  3.00  2.69 2.99 
11 四季豆 新鲜一级 500克 1.50  4 5.00  1.50  2.29 5.58 
12 平菇 新鲜一级 500克 6.00  5 6.00  6.00  5.49 10.80 
13 香菇 新鲜一级 500克 5.00  6 7.00  8.00  7.99 10.80 
14 山药 新鲜一级 500克 5.00  6 6.00  7.00  6.79 6.98 
15 新鲜一级 500克 1.50  4 4.00  3.00  2.49 5.58 
16 大蒜 白皮蒜 500克 2.40  3.5 5.00  6.00  3.99 4.99 
17 生姜 新鲜一级 500克 1.60  5 5.00  5.00  3.69 5.98 
18 茄子 新鲜一级 500克 1.80  2.5 3.50  3.50  2.49 3.58 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 1.50  3 3.50  4.00  2.99 3.99 
20 花菜 新鲜一级 500克 2.00  3 3.00  3.00  2.49 4.58 
21 南瓜 老,主销 500克 1.40  2 3.00  3.00  1.79 1.49 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 0.80  1.5 2.00  2.50  1.29 0.99 
23 菠菜 新鲜一级 500克 3.00  5 4.00  4.99 6.58 
24 韭菜 新鲜一级 500克 2.50  4 4.00  3.00  2.49 4.99 
25 新鲜一级 500克 8.00  8.5 8.00  9.00  5.79 8.98 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 2.00  3 3.50  3.50  2.89 2.98 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 2.50-4.50 6.00  7.00  5.00  6.79 7.58
2 梨子 皇冠梨 500克 5.00  5.50  5.00  4.00  6.69 7.98
3 香蕉 普通香蕉 500克 4.50  4.50  4.50  4.00  5.69 4.58
注:以上价格为2022年06月22日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
Copyright (c)2010 广元市发展和改革委员会主办 版权所有
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备09004036号-1 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话:0839-3260185 传真:0839-3263104
Baidu
map