广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 信息公开>>广元市2019年森林资源管理“一张图”分林种龄组面积统计表>>详情
索 引 号 008450399/2020-022 公文种类 其他 发布机构 市林业局
发布日期 2020-12-07 主题词 森林资源
【字号:
打印

广元市2019年森林资源管理“一张图”分林种龄组面积统计表

单位:公顷

统计单位 林种 有林地 疏林地 灌木林地
乔木林 竹林 小计 国家特别规定
灌木林
其他灌木林
小计 幼龄林 中龄林 近熟林 成熟林 过熟林
广元市 合计 958908.97 335925.51 415868.23 127105.46 72583.86 7425.92 1633.43 1140.49 86031.56 3094.12 82937.44
防护林 304333.67 128307.57 122731.47 34595.40 17011.90 1687.33 338.26 469.66 30069.27 75.08 29994.18
特用林 139026.67 45539.74 43371.01 26974.30 21058.62 2083.00 350.27 89.10 12807.10 0.00 12807.10
用材林 465536.90 136398.74 233330.04 60617.77 31732.69 3457.67 885.96 515.54 6843.68 19.14 6824.54
薪炭林 41351.27 22153.92 14448.15 2845.20 1706.08 197.92 58.94 66.19 33312.40 0.78 33311.62
经济林 8660.46 3525.54 1987.56 2072.79 1074.57 0.00 0.00 0.00 2999.11 2999.11 0.00
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map