索 引 号 | 008450161/2022-043 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市发展改革委 |
发布日期 | 2022-03-03 | 主题词 | 广元市主城区菜篮子产品价格信息(2月) |
广元市主城区菜篮子产品价格信息 | ||||
发布单位:广元市发展和改革委员会 采价日期:2022年2月28日 |
||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 均价(元) |
一 | 肉蛋类 | |||
1 | 鲜猪肉 | 精廋肉肋条肉 | 500克 | 17.32 |
2 | 鲜猪肉 | 仔排骨 | 500克 | 22.82 |
3 | 鲜猪肉 | 后腿肉—带皮去骨 | 500克 | 12.65 |
4 | 鸡肉 | 开膛白条鸡 | 500克 | 13.78 |
5 | 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 500克 | 6.10 |
二 | 水产品 | 0.00 | ||
1 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 500克 | 11.56 |
2 | 花鲢 | 活,1500克左右一条 | 500克 | 14.76 |
3 | 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 500克 | 14.98 |
三 | 蔬菜类 | 0.00 | ||
1 | 西芹 | 新鲜一级 | 500克 | 4.30 |
2 | 冬白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.55 |
3 | 油菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.86 |
4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 4.21 |
5 | 白萝卜(白玉春) | 新鲜一级 | 500克 | 1.08 |
6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 5.46 |
7 | 土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 1.91 |
8 | 菜椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 500克 | 5.45 |
9 | 莲花白 | 新鲜一级 | 500克 | 1.48 |
10 | 莴笋 | 新鲜一级 | 500克 | 3.70 |
11 | 四季豆 | 新鲜一级 | 500克 | 7.38 |
12 | 平菇 | 新鲜一级 | 500克 | 6.80 |
13 | 香菇 | 新鲜一级 | 500克 | 8.73 |
14 | 山药 | 新鲜一级 | 500克 | 5.85 |
15 | 葱 | 新鲜一级 | 500克 | 5.10 |
16 | 大蒜 | 新鲜一级 | 500克 | 5.08 |
17 | 生姜 | 新鲜一级 | 500克 | 5.50 |
18 | 花菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.10 |
19 | 冬瓜 | 白皮蒜 | 500克 | 2.08 |
20 | 藕 | 新鲜一级 | 500克 | 5.68 |
四 | 水果类 | 0.00 | ||
1 | 苹果 | 红富士(中等) | 500克 | 6.08 |
2 | 梨子 | 皇冠梨 | 500克 | 3.93 |
3 | 香蕉 | 普通香蕉 | 500克 | 4.83 |
备注:以上价格为时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。 |