填报单位:广元市应急管理局 | 2024年2月份 | 单位:千吨 | |
区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
广元市 | 135.3 | 325.2 | 397.4 |
一 、县区 | 23.7 | 47.7 | 19.1 |
旺苍县 | 22.5 | 45.8 | 15.6 |
利州区 | 1.2 | 1.9 | 3.5 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 111.6 | 277.5 | 378.3 |
填报单位:广元市应急管理局 | 2024年2月份 | 单位:千吨 | |
区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
广元市 | 135.3 | 325.2 | 397.4 |
一 、县区 | 23.7 | 47.7 | 19.1 |
旺苍县 | 22.5 | 45.8 | 15.6 |
利州区 | 1.2 | 1.9 | 3.5 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 111.6 | 277.5 | 378.3 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号