填报单位:广元市应急管理局 | 2024年5月份 | 单位:千吨 | |
区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
广元市 | 140.8 | 606.3 | 670.8 |
一 、县区 | 30.0 | 105.0 | 35.2 |
旺苍县 | 21.1 | 87.6 | 31.7 |
利州区 | 8.9 | 17.4 | 3.5 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 110.8 | 501.3 | 635.6 |
填报单位:广元市应急管理局 | 2024年5月份 | 单位:千吨 | |
区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
广元市 | 140.8 | 606.3 | 670.8 |
一 、县区 | 30.0 | 105.0 | 35.2 |
旺苍县 | 21.1 | 87.6 | 31.7 |
利州区 | 8.9 | 17.4 | 3.5 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 110.8 | 501.3 | 635.6 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号