填报单位:广元市应急管理局 | 2024年10月份 | 单位:千吨 | |
区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
广元市 | 164.8 | 1336.7 | 1300.1 |
一 、县区 | 26.4 | 230.4 | 137.8 |
旺苍县 | 19.1 | 177.9 | 130.3 |
利州区 | 7.3 | 52.5 | 7.5 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 138.4 | 1106.3 | 1162.3 |
填报单位:广元市应急管理局 | 2024年10月份 | 单位:千吨 | |
区 域 | 本月产量 | 本年累计产量 | 同期累计产量 |
广元市 | 164.8 | 1336.7 | 1300.1 |
一 、县区 | 26.4 | 230.4 | 137.8 |
旺苍县 | 19.1 | 177.9 | 130.3 |
利州区 | 7.3 | 52.5 | 7.5 |
二 、省属企业 | |||
广旺集团 | 138.4 | 1106.3 | 1162.3 |
主办单位:广元市应急管理局 地址:广元市利州区利州东路438号 办公室电话:0839-3265130 值班电话:0839-3270175 举报电话:0839-3265212 举报邮箱:gysyjglj@163.com
政府网站标识码5108000022 蜀ICP备2021013158号-7
川公网安备51080002000265号