基本信息
企业名称 | 广元福润肉类食品有限公司 | 企业状态 | 正常 | ||
行政区划 | 广元市-昭化区-元坝镇 | 企业类型 | 畜禽屠宰、肉类加工、销售; | ||
运维单位 | 聚光科技(成都办事处) | 项目业主 | 雨润集团 | ||
处理厂类型 | 畜禽屠宰、肉类加工废水处理 | 污水处理级别 | 三级 | 污水处理设施类型 | 综合利用设施 |
污水处理方法 | 生物法处理(厌氧+好氧的生化处理工艺) | 污水处理能力 | 0.11 | 建设状态 | 已建 |
环境管理属性 | 市控(污水处理) | ||||
行业类别 | 畜禽屠宰、肉类加工、销售; | 有无环境应急预案 | 有(已备案) | 有无排污许可证 | 有 |
环保负责人 | 江磊 | 环保负责人 | 0839-2814090 | ||
生产工艺 | 生猪屠宰、分割肉、副产品加工、肉制品深加工等工艺 | ||||
组织机构代码/统 | 915108112059303912 | 登记注册类型 | 有限公司 | 注册地址 | 四川省广元市昭化区元坝镇泉坝村 |
法定代表人 | 俞章礼 | 是否上市公司 | 是 | ||
企业规模 | 小型 | 投产(开业)日期 | 2012年11月20日 | 占地面积(㎡) | 66000 |
中心经度 | 105°57′31″ | 中心纬度 | 32°22′27″ | 单位传真 | 0839-2814090 |
单位网址 | 无 | 电子邮箱 | @qq.com | ||
单位地址 | 四川省广元市昭化区元坝镇泉坝村 | 邮政编码 | 628021 | ||
备注 |
进水口
进水口名称 | 污水处理站进水口 | 进水口位置 | 厂区中心、偏北 | 服务区域 | 厂内 |
集纳范围 | 生产废水、生活污水 | 服务面积(m2) | 25000 | 服务人口(万人) |
废水排放口
排放口名称 | 福润污水处理站排放口 | 排放口位置 | 厂区西北侧 | 废水排放口类别 | 生产废水、生活污水排放口 |
排放口去向 | 长滩河城市管网 | 排放地点 | 元坝污水处理厂 | 标志牌安装形式 | |
水域功能区类别 | 排放规律 | 间断排放 | 测流段长度(m) | ||
喉道宽度(m) | 0.25 | 管径(cm) | 200.00 | 输送距离(km) | |
预处理方式 | 粗细格栅、提升泵、沉沙隔油等 | 有无自动监测站房 | 有 | 监测站房有无空调 | 有 |
堰槽情况 | 巴歇尔槽 | ||||
缓冲池情况 | 无 | ||||
备注 |
污染物标准 | |||
排放标准名称(文号) | 《肉类食品加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992) | 企业通过环评审批或投产时限 | 2012年12月起 |
适用年限 | 2013年1月1日起 | ||
适用范围 | 标准 | ||
标准级别 | 三级 | 排口排水量(千克) | 102463000.00 |
排放开始时间 | 2016年01月01日 | 排放结束时间 | 2016年12月31日 |
污染物信息 | ||||||
污染物名称 | 标准值 | 排放浓度 | 浓度单位 | 是否超标 | 排放量 | 核定排放量 |
PH值 | 6-8.5 | 7.04-7.19 | 无 | 否 | 无 | 无 |
悬浮物(SS) | 350 | 51 | mg/L | 否 | ||
生化需氧量(BOD5) | 300 | 11.63 | mg/L | 否 | ||
化学需氧量(COD) | 500 | 59 | mg/L | 否 | ||
氨氮(NH3-N) | 35 | 20.3 | mg/L | 否 | ||
动植物油 | 60 | 44.9 | mg/L | 否 | ||
粪大肠菌群数 | —— | 33×10M3 | 个/L | 否 | ||
流量 | —— | 42 | L/S | 否 |
数据采集仪 | ||||
数采仪序号 | 规格型号 | 运维联系电话 | 运维联系人 | 运维单位 |
无 | CEMS-2000-RM | 18615743228 | 张敏 | 聚光科技(杭州)股份有限公司(成都办事处) |
在线监测仪 | ||||||
仪器编号 | 设备名称 | 规格型号 | 所属监测污染物 | 运维单位 | ||
CC211250169 | 氨氮在线分析仪 | NH3N-2000 | 氨氮 | 聚光科技(杭州)股份有限公司(成都办事处) | ||
CC131250082 | COD在线分析仪 | COD-2000 | COD | 聚光科技(杭州)股份有限公司(成都办事处) | ||
超声波明渠流量计 | ||||||
流量计编号 | 规格型号 | 运维联系电话 | 运维联系人 | 运维单位 | ||
20115302 | WL-IAI | 18615743228 | 张敏 | 聚光科技(杭州)股份有限公司(成都办事处) | ||
废气排放口
(无数据)
固(危)废堆场点信息
固(危)废堆场简称 | 固废暂存间 | 堆放位置 | 无害化处理侧 | 处置量(吨) | 30 |
污染防护措施 | 防渗漏 | ||||
是否贮存危险物 | 否 | 是否有危险物产生 | 否 | 是否设立危险废物识别标志 | 否 |
是否有危险废物经营许可 | 否 | 许可证号 | 无 | 处置类别 | 委托第三方处置 |
备注 |
污染物信息 | ||||||||
污染物名称 | 所属类别 | 2016年度 | ||||||
产量(吨) | 回收利用量(吨) | 贮存量(吨) | 转移量(吨) | 转移去向 | 是否有转移联单 | 转移联单号 | ||
固废(猪粪、猪胃内容物及污水处理的污泥) | 其他渣 | 30 | 0 | 0 | 30 | 昭化区环境卫生管理所垃圾填埋场 |
噪声源信息
监测项目 | 监测时段 | 主要声源 | 标准值db(A) | 监测结果db(A) | 是否超标 |
噪声 | 昼间 | 生产设备、交通 | 60 | 51.6 | 否 |
噪声 | 夜间 | 生产设备、交通 | 50 | 46.4 | 否 |
主要产品信息
产品名称 | 处理后废水 | 设计年产量 | 40 | 计量单位 | 万吨 |
备注 |
治理设施信息
工段名称 | 生物法处理(厌氧+好氧的生化处理工艺) | 配套设施名称 | 进水口-粗格栅-集水井-提升泵-隔油沉淀池-调节池(事故应急池)-干化池-集油池-混合池-浅层气浮池-水解酸化池-鼓风机房-缺氧池-接触氧化池-混合液回流-竖流沉淀池-污泥浓缩池-污泥脱水间-消毒池-清水池-巴氏计量槽-出水口 | 污染类别 | 废水 | ||||
关联排口 | 广元福润公司厂内污水处理站排放口 | ||||||||
处理类别 | 厂内生产废水及生活污水治理 | 处理方法 | (厌氧+好氧的生化处理工艺)法 | 设计处理能力(吨/日或标立方米/时) | 1100 | ||||
核心工艺 | 生物法 | 设计单位 | 广州博才环保技术有限公司 | 安装单位 | 广州博才环保技术有限公司 | ||||
安装日期 | 2012年08月 | 验收状态 | 已验收 | 投入使用日期 | 2012年12月01日 | ||||
最近技改时间 | 无 | 技改单位 | 无 | ||||||
备注 | |||||||||
排污许可证
许可证编号 | 川环许H60008 | 发证机关 | 广元市昭化区环境保护局 | 发证日期 | 2015年7月16日 | |
首次申报排污许可证时间 | 2012年12月04日 | 有效期(年) | 5 | |||
噪声允许排放量(昼间) | 60db(A) | 噪声允许排放量(夜间) | 50db(A) | 固废允许排放量 | 0.000000 | |
第一年审验记录 | 无 | 第二年审验记录 | 无 | 第三年审验记录 | 无 | |
排污许可证类型 | 正式 | 有无总量 | 有 | |||
备注 | ||||||
废水许可 | |||
污染物 | 允许排放量(吨/年) | 最高允许排浓度(毫克/升) | |
氨氮 | 2.34 | 30.000000 | |
化学需氧量(COD) | 14.6 | 300.000000 | |
环评信息
项目名称 | 广元福润肉类食品有限公司 | 新、改、扩建项目 | 建设项目环境影响报告书 | ||
改、扩建项目审批 | 昭化区环境保护局 | 改、扩建项目审批 | 昭化区环境保护局 | ||
环评备案时间 | 2012年02月 | 环评备案文号 | 元环办函[2012]13号 | ||
环评报告书(表) | 2012年11月06日 | 环评批复文号 | 川环审批[2012]679号 | ||
环评验收时间 | 2015年01月06日 | 环评验收批复文号 | 广环[2015]23号 | ||
应急预案
预案名称 | 广元福润肉类食品有限公司环境突发事故应急预案 | 建立日期 | 2013年05月02日 | ||
环保负责人 | 江磊 | 联系电话 | 0839-2814090 | 24小时值班电话 | 18912996858 |
地址 | 广元市昭化区元坝镇泉坝村 | ||||
法人代表 | 俞章礼 | 联系电话 | 0839-2814090 | ||
备注 | |||||
备案号信息 | ||
备案号 | 修订日期 | 备案日期 |
2016-12-20 | 2014年09月10日 | 2013年05月02日 |
监测信息
报告来源 | 委托监测 | 监测类型 | 废水 | 出具报告时间 | 2016年09月08日 |
备注 | 无 |
污染物信息 | ||
污染物 | 监测值 | 是否超标 |
化学需氧量(COD) | 59.00 | 否 |
氨氮(NH3-N) | 20.30 | 否 |
生化需氧量(BOD5) | 11.63 | 否 |
悬浮物(SS) | 51.00 | 否 |
动植物油 | 44.90 | 否 |
粪大肠菌群数 | 33×10M3 | 否 |