广环办〔2017〕171号
广元市环境保护局
关于印发2017年广元市重点监控
企业名单的通知
各县区环保局,局机关各科室、直属事业单位:
为进一步加强对重点污染源的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,根据国家、省、市重点监控企业名单的筛选原则和方法,经环保部、省环保厅和市环保局审核,确认广元市2017年国家重点监控企业15家、省重点监控企业13家、市重点监控企业88家。现将全市2017年国、省、市重点监控企业名单印发你们,请结合工作实际,确定县区重点监控企业名单报市环保局备案,并按照相关工作要求,做好重点污染源环境监管工作。
附件:1.市2017年国家重点监控企业名单
2.市2017年省重点监控企业名单
3.市2017年市重点监控企业名单
广元市环境保护局
2017年8月1日
附件1
广元市2017年国家重点监控企业名单
一、 废气国家重点监控企业名单(3家)
序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | ||
1 | 广元市 | 利州区 | 714474283 | 四川广元启明星铝业有限责任公司 | ||
2 | 广元市 | 朝天区 | 675794574 | 广元市海螺水泥有限责任公司 | ||
3 | 广元市 | 旺苍县 | 682387096 | 旺苍攀成钢焦化有限公司 | ||
二、污水处理厂国家重点监控企业名单(9家) | ||||||
序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | ||
1 | 广元市 | 利州区 | 5108G1091 | 宝轮镇污水处理厂 | ||
2 | 广元市 | 利州区 | 76508631X | 广元大一污水处理有限公司 | ||
3 | 广元市 | 利州区 | 91510800MA6251T71U | 广元市天达污水处理有限公司 (广元首创水务有限公司第二污水处理厂) | ||
4 | 广元市 | 昭化区 | 567647526 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 | ||
5 | 广元市 | 旺苍县 | 599960023 | 旺苍县城市污水处理厂 | ||
6 | 广元市 | 青川县 | 565651185 | 青川县污水处理厂 | ||
7 | 广元市 | 剑阁县 | 57525847501 | 剑阁县县城污水处理厂 | ||
8 | 广元市 | 剑阁县 | 57525847502 | 剑阁县普安镇城市生活污水处理厂 | ||
9 | 广元市 | 苍溪县 | 66958872-3 | 苍溪县石家坝污水处理厂 | ||
三、 重金属企业国家重点监控企业名单(2家) | ||||||
序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | ||
1 | 广元市 | 利州区 | 205809575 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | ||
2 | 广元市 | 利州区 | 205809559 | 零八一电子集团四川华昌电子有限公司 | ||
四、危险废物国家重点监控企业名单(1家) | ||||||
序号 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | ||
1 | 广元市 | 青川县 | 797898865 | 青川县天运金属开发有限公司 | ||
附件2
广元市2017年省重点监控企业名单
一、废气省重点监控企业名单(5家) | ||||||
序列 | 行政区划代码 | 市(州) | 法人代码 | 企业详细名称 | ||
1 | 510821 | 广元市 | 75231707-8 | 四川匡山水泥有限公司 | ||
2 | 510821 | 广元市 | 78914185-4 | 四川旺苍西南水泥有限公司 | ||
3 | 510823 | 广元市 | 68041940-2(00) | 四川川煤水泥股份有限公司 | ||
4 | 510802 | 广元市 | 686125958 | 广元高力水泥实业有限公司 | ||
5 | 510824 | 广元市 | 31455285-2 | 中石化广元天然气净化有限公司 | ||
二、污水处理厂省重点监控企业名单(2家) | ||||||
序号 | 行政区划代码 | 市(州) | 县(区、市) | 法人代码 | 企业详细名称 | |
1 | 510823 | 广元市 | 剑阁县 | 57525847-5 | 剑阁县剑门关镇污水处理厂 | |
2 | 510812 | 广元市 | 朝天区 | 朝天城区污水处理厂 | ||
三、规模化畜禽养殖场(小区)省重点监控企业名单(2家) | ||||||
序号 | 行政区划代码 | 市(州) | 县(区、市) | 规模化养殖场(小区)名称 | 畜禽种类 | |
1 | 510802 | 广元市 | 利州区 | 四川省锐昌牧业科技有限公司龙潭原种猪场 | 生猪 | |
2 | 510802 | 广元市 | 利州区 | 广元市东霖食品有限责任公司原种猪场 | 生猪 | |
四、重金属省重点监控企业名单(2家) | ||||||
序号 | 行政区划代码 | 市(州) | 县(区) | 法人代码 | 企业详细名称 | |
1 | 510822 | 广元市 | 青川县 | 79789886-5 | 青川天运金属开发有限公司 | |
2 | 510824 | 广元市 | 苍溪县 | 915108240788926193 | 四川西南华晖工业有限公司 | |
五、危险废物省重点监控企业名单(2家) | ||||||
序号 | 行政区划代码 | 市(州) | 县(区) | 法人代码 | 企业详细名称 | |
1 | 510802 | 广元市 | 经开区 | 73586248-8 | 广元市城市生活垃圾处理厂(医废处置中心) | |
2 | 510822 | 广元市 | 青川县 | 57279382-3 | 青川环宇电子材料有限公司 | |
附件3
广元市2017年市重点监控企业名单
一、废水市重点监控企业名单(11家)
序号 | 行政区划代码 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 510802 | 市本级 | 广元市高金食品有限公司 |
2 | 510802 | 市本级 | 广元娃哈哈饮料有限公司 |
3 | 510824 | 苍溪县 | 四川鑫泓钻井废水处理厂 |
4 | 510823 | 剑阁县 | 剑阁县禹鑫化工有限公司 |
5 | 510823 | 剑阁县 | 四川兴能新材料有限公司 |
6 | 510822 | 青川县 | 青川县碑垭固废管理有限公司 |
7 | 510802 | 利州区 | 广元市海天实业有限责任公司 |
8 | 510811 | 昭化区 | 广元福润肉类食品有限公司 |
9 | 510811 | 昭化区 | 广元升达林业产业有限责任公司 |
10 | 510811 | 昭化区 | 中纺粮油(广元)有限公司 |
11 | 510812 | 朝天区 | 广元市朝天区三元茧丝有限公司 |
二、废气市重点监控企业名单(10家)
序号 | 行政区划代码 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 510802 | 市本级 | 四川启元炭素有限责任公司 |
2 | 510823 | 剑阁县 | 四川兴博木业有限公司 |
3 | 510822 | 青川县 | 四川青博木业有限公司 |
4 | 510822 | 青川县 | 四川青川虹禾晶有限责任公司 |
5 | 510822 | 青川县 | 青川天隆新材料开发有限责任公司 |
6 | 510802 | 利州区 | 四川昭钢炭素有限公司 |
7 | 510802 | 利州区 | 华油天然气广元有限公司 |
8 | 510811 | 昭化区 | 广元升达林业产业有限责任公司 |
9 | 510821 | 旺苍县 | 四川北部电力开发股份有限公司代池发电厂 |
10 | 510821 | 旺苍县 | 四川广旺能源发展(集团)有限责任公司电力分公司 |
三、污水处理厂市重点监控企业名单(15家)
序号 | 行政区划代码 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 510802 | 利州区 | 利州区大石镇生活污水处理站 |
2 | 510802 | 利州区 | 利州区三堆镇生活污水处理站 |
3 | 510802 | 利州区 | 利州区荣山镇生活污水处理站 |
4 | 510821 | 旺苍县 | 旺苍县鼓城乡生活污水处理站 |
5 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县浙水乡生活污水处理站 |
6 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县元坝镇污水处理厂 |
7 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县龙山镇污水处理厂 |
8 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县东溪镇生活污水处理厂 |
9 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县歧坪镇生活污水处理厂 |
10 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县五龙镇生活污水处理厂 |
11 | 510822 | 青川县 | 青川县青溪镇污水处理厂 |
12 | 510822 | 青川县 | 青川县姚渡镇污水处理厂 |
13 | 510823 | 剑阁县 | 剑阁县农村饮水安全水质检测中心(江口镇污水处理厂) |
14 | 510812 | 朝天区 | 中子镇污水处理站 |
15 | 510812 | 朝天区 | 广元市朝天区羊木镇污水处理厂 |
四、市重点监控医院名单(32家)
序号 | 行政区划代码 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 510802 | 市本级 | 广元市中心医院 |
2 | 510802 | 市本级 | 广元市第一人民医院 |
3 | 510802 | 市本级 | 广元市第二人民医院 |
4 | 510802 | 市本级 | 广元市第三人民医院 |
5 | 510802 | 市本级 | 广元市第四人民医院 |
6 | 510802 | 市本级 | 广元市中医医院 |
7 | 510802 | 市本级 | 广元市妇幼保健院 |
8 | 510802 | 市本级 | 广元济民外科医院 |
9 | 510802 | 市本级 | 广元德兴肾病医院 |
10 | 510802 | 市本级 | 广元博爱医院 |
11 | 510802 | 市本级 | 广元湘康医院 |
12 | 510802 | 市本级 | 广元协和医院 |
13 | 510821 | 旺苍县 | 旺苍县人民医院 |
14 | 510821 | 旺苍县 | 旺苍县中医院 |
15 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县人民医院 |
16 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县中医院 |
17 | 510823 | 剑阁县 | 剑阁县人民医院 |
18 | 510823 | 剑阁县 | 剑阁县中医院 |
19 | 510822 | 青川县 | 青川县人民医院 |
20 | 510822 | 青川县 | 青川县中医院 |
21 | 510802 | 利州区 | 利州区人民医院 |
22 | 510802 | 利州区 | 利州区第二人民医院 |
23 | 510802 | 利州区 | 利州区中医医院 |
24 | 510802 | 利州区 | 广元肿瘤医院 |
25 | 510802 | 利州区 | 广元广福医院 |
26 | 510802 | 利州区 | 广元圣仁康医院 |
27 | 510802 | 利州区 | 广元川北糖尿病专科医院 |
28 | 510802 | 利州区 | 广元青林医院 |
29 | 510802 | 利州区 | 广元九龙骨科医院 |
30 | 510811 | 昭化区 | 昭化区人民医院 |
31 | 510812 | 朝天区 | 朝天区人民医院 |
32 | 510812 | 朝天区 | 朝天区中医院 |
五、垃圾处理场市重点监控企业名单(8家)
序号 | 行政区划代码 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 510802 | 市本级 | 广元市城市垃圾处理场 |
2 | 510824 | 苍溪县 | 苍溪县生活垃圾处理场 |
3 | 510821 | 旺苍县 | 四川京联市政环保工程有限责任公司旺苍分公司 |
4 | 510823 | 剑阁县 | 剑阁县普安镇垃圾处理场 |
5 | 510823 | 剑阁县 | 剑阁县下寺镇垃圾处理场 |
6 | 510822 | 青川县 | 青川县垃圾处理场 |
7 | 510811 | 昭化区 | 昭化区垃圾处理场 |
8 | 510812 | 朝天区 | 朝天区垃圾处理场 |
六、重金属市重点监控企业名单(4家)
序号 | 行政区划代码 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 510822 | 青川县 | 四川中哲新材料有限公司 |
2 | 510822 | 青川县 | 青川县青云上锰业有限公司 |
3 | 510823 | 剑阁县 | 四川新力能源科技有限公司 |
4 | 510802 | 利州区 | 零八一电子集团四川红轮机械有限公司 |
七、规模化畜禽养殖场(小区)市重点监控企业名单(8家)
序号 | 行政区划代码 | 县(区) | 企业详细名称 |
1 | 510824 | 苍溪县 | 天兆畜牧科技园 |
2 | 510824 | 苍溪县 | 四川瑞康牧业发展有限公司 |
3 | 510811 | 昭化区 | 蓉都农牧养殖园区 |
4 | 510811 | 昭化区 | 广元市蔚峰农业有限公司 |
5 | 510821 | 旺苍县 | 旺苍县柏林畜禽养殖发展有限公司顺水养殖场 |
6 | 510822 | 青川县 | 青川县开封生猪养殖专业合作社 |
7 | 510823 | 剑阁县 | 广元鑫楠生态农业开发有限公司(二期) |
8 | 510812 | 朝天区 | 四川天冠生态农牧有限公司 |