旺苍县城市污水处理厂
来源:广元市环保局
浏览量:
发布时间:2017-02-13
分享:
旺苍县城市污水处理厂基本信息表 |
|
|
|
|
|
企业名称 | 旺苍县城市污水处理厂 | 企业状态 | 正常 |
|
|
|
|
|
行政区划 | 广元市-旺苍县-嘉川镇 | 企业类型 | 污水处理厂 |
|
|
|
|
|
运维单位 | 旺苍县 | 项目业主 | 旺苍县 |
|
|
|
|
|
集中处理厂类型 | 城镇生活污水处理厂 | 污水处理级别 | 一级B标 | 污水处理设施类型 | 其它 |
|
|
|
|
|
污水处理方法 | 生物处理 | 污水处理能力 | 1.5 | 建设状态 | 已建 |
|
|
|
|
|
(万吨/日) |
|
|
|
|
|
环境管理属性 | 非重点污染 |
|
|
|
|
|
行业类别 | 水污染治理 | 有无环境应急预案 | 有(已备案) | 有无排污许可证 | 有 |
|
|
|
|
|
环保负责人 | 张欧兵 | 环保负责人 | 13398446949 |
|
|
|
|
|
办公电话 |
|
|
|
|
|
生产工艺 | (A/A/O)二级生物处理工艺 |
|
|
|
|
|
组织机构代码/统 | 599960023 | 登记注册类型 | 企业 | 注册地址 | 广元市旺苍县 |
|
|
|
|
|
一社会信用代码 |
|
|
|
|
|
法定代表人 | 张欧兵 | 是否上市公司 | 否 |
|
|
|
|
|
企业规模 | 小型 | 投产(开业)日期 | 2011年11月 | 占地面积(㎡) | 41亩 |
|
|
|
|
|
中心经度 | 106.2243 | 中心纬度 | 32.2063 | 单位传真 | 无 |
|
|
|
|
|
单位网址 | 无 | 电子邮箱 | 无 |
|
|
|
|
|
单位地址 | 广元市旺苍县嘉川镇庆寨村 | 邮政编码 | 628200 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
进水口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
进水口名称 | 旺苍县城市污水处理厂进水口 | 进水口位置 | 粗格栅机处 | 服务区域 | 旺苍城区、嘉川片区 |
|
|
|
|
|
集纳范围 | 旺苍县 | 服务面积(km2) | 1 | 服务人口(万人) | 15 |
|
|
|
|
|
废水排放口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排放口名称 | 旺苍县城市污水处理厂总排放口 | 排放口位置 | 紫外线消毒装置处 | 废水排放口类别 | 生活污水排放口 |
|
|
|
|
|
排放口去向 | 直接进入江河湖、库等水环境 | 排放地点 | 旺苍县城市污水处理厂总排口 | 标志牌安装形式 | 悬挂 |
|
|
|
|
|
水域功能区类别 | Ⅲ类 | 排放规律 | 有规律间断排放 | 测流段长度(m) | 0 |
|
|
|
|
|
喉道宽度(m) | 0 | 管径(cm) | 0 | 输送距离 | 0 |
|
|
|
|
|
预处理方式 | 物理处理,格栅机 | 有无自动监测站房 | 有 | 监测站房有无空调 | 无 |
|
|
|
|
|
堰槽情况 | 无 |
|
|
|
|
|
缓冲池情况 | 无 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
污染物标准 |
|
|
|
|
|
|
|
排放标准名称(文号) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 企业通过环评审批或投产时限 | 2011年11月 |
|
|
|
|
|
|
|
适用年限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
适用范围 | B标准 |
|
|
|
|
|
|
|
标准级别 | 一级标准 | 排口排水量(千克) | 430900000 |
|
|
|
|
|
|
|
排放开始时间 | 2016年1月1日 | 排放结束时间 | 2017年1月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
污染物信息 |
|
|
|
|
污染物名称 | 标准值 | 排放浓度 | 浓度单位 | 是否超标 | 排放量 | 核定排放量 |
|
|
|
|
(千克) | (千克) |
|
|
|
|
总铬 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
六价铬 | 0.05 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总砷 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总铅 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总镍 | 0.O5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
苯并(a)芘 | 0.00003 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总银 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总铍 | 0.002 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总汞 | 0.001 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总镉 | 0.01 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
硫化物 | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
PH值 |
| 0 | 无 | 否 | 无 | 无 |
|
|
|
|
悬浮物(SS) | 20 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
生化需氧量(BOD5) | 20 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
化学需氧量(COD) | 60 | 29.2 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总锌 | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总锰 | 2 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
石油类 | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
动植物油 | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
挥发酚 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
苯酚 | 0.3 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
2,4-二氯酚 | 0.6 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
三氯甲烷 | 0.3 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
间二甲苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
间-甲酚 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
苯胺类 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
氯苯 | 0.3 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总铜 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
四氯化碳 | 0.03 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
苯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
对二甲苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
对硝基氯苯 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
甲醛 | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
可吸附有机卤化物(AOX以CI计) | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
色度(稀释倍数) | 30 | 0 | 无 | 否 | 无 | 无 |
|
|
|
|
总氰化合物 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
1,2-二氯苯 | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
粪大肠菌群数 | 1000 | 0 | 个/L | 否 | 无 | 无 |
|
|
|
|
总硒 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
三氯乙烯 | 0.3 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
四氯乙烯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
甲苯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
乙苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
邻二甲苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
氨氮(以N计) | 8(15) | 2.6 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
乐果 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
对硫磷 | 0.05 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
甲基对硫磷 | 0.2 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
马拉硫磷 | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
邻苯二甲酸二辛酯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
邻苯二甲酸二丁酯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总磷(以P计) | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
1,4-二氯苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总氮(以N计) | 20 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
|
|
|
|
丙烯腈 | 2 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
五氯酚 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
有机磷农药 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
总硝基化合物 | 2 | 0 | mg/L | 否 | 0 | 0 |
|
|
|
|
烷基汞 | 0 | 0 | 无 | 否 | 无 | 无 |
|
|
|
|
数据采集仪 |
|
|
|
|
|
|
数采仪序号 | 规格型号 | 运维联系电话 | 运维联系人 | 运维单位 |
|
|
|
|
|
|
| 超声波明渠流量计 |
|
| 广元联业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
在线监测仪 |
|
|
|
|
|
|
仪器编号 | 设备名称 | 规格型号 | 所属监测污染物 | 运维单位 |
|
|
|
|
|
|
聚光 | 出水COD在线监测仪 | COD-2000 | 化学需氧量(COD) | 广元联业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
聚光 | 出水氨氮在线监测仪 | NH3-N—2000 | NH3 | 广元联业有限公司 |
|
|
|
|
|
|
废气排放口 |
|
|
|
|
|
(无数据) |
|
|
|
|
|
固(危)废堆场点信息 |
|
|
|
|
|
固(危)废堆场简称 | 活性污泥 | 堆放位置 | 脱泥间 | 处置量(吨) | 1999 |
|
|
|
|
|
污染防护措施 | 防渗漏 |
|
|
|
|
|
是否贮存危险物 | 否 | 是否有危险物产生 | 否 | 是否设立危险废物识别标志 | 是 |
|
|
|
|
|
是否有危险废物经营许可 | 否 | 许可证号 | 无 | 处置类别 | 卫生填埋 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
污染物信息 |
|
|
污染物名称 | 所属类别 | 上年度 |
|
|
产量(吨) | 回收利用量(吨) | 贮存量(吨) | 转移量(吨) | 转移去向 | 是否有转移联单 | 转移联单号 |
|
|
活性污泥 | 其他渣 | 1999 | 0 | 0 | 1999 | 旺苍县垃圾处理厂 | 是 |
|
|
|
噪声源信息 |
|
|
|
|
(无数据) |
|
|
|
|
主要产品信息 |
|
|
|
|
(无数据) |
|
|
|
|
排污许可证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
许可证编号 | 川环许H20049 | 发证机关 | 旺苍县环保局 | 发证日期 | 2014年1月2日 |
|
|
|
|
|
首次申报排污许可证时间 | 2014年1月1日 | 有效期(年) | 5 |
|
|
|
|
|
噪声允许排放量(昼间) | 60 | 噪声允许排放量(夜间) | 55 | 固废允许排放量 | 0 |
|
|
|
|
|
第一年审验记录 | 2016年1月2日 | 第二年审验记录 | 无 | 第三年审验记录 | 无 |
|
|
|
|
|
通过 |
|
|
|
|
|
排污许可证类型 | 正式 | 有无总量 | 有 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
废水许可 |
|
|
|
|
|
|
|
|
污染物 | 允许排放量(吨/年) | 最高允许排浓度(毫克/升) |
|
|
|
|
|
|
|
|
化学需氧量(COD) | 328.5 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
氨氮 | 43.76 | 8(15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应急预案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预案名称 | 旺苍县城市污水处理厂突发环境事件应急预案 | 建立日期 | 2014年 |
|
|
|
|
|
环保负责人 | 张欧兵 | 联系电话 | 13398446949 | 24小时值班电话 | 0839-4314197 |
|
|
|
|
|
地址 | 广元市旺苍县嘉川镇庆寨村 |
|
|
|
|
|
法人代表 | 张欧兵 | 联系电话 | 13398446949 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
备案号信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备案号 | 修订日期 | 备案日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
监测信息 |
|
|
|
|
|
(无数据) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|