企业名称 | 旺苍县城市生活垃圾处理厂 | 企业状态 | 正常 | ||
行政区划 | 广元市-旺苍县-嘉川镇 | 企业类型 | 工业企业 | ||
环境管理属性 | 市控(废水) | ||||
行业类别 | 其他未列明的服务 | 有无环境应急预案 | 有(已备案) | 有无排污许可证 | 无 |
环保负责人 | 刘罡 | 环保负责人 | 0839-4507608 | ||
生产工艺 | 垃圾处理采取推平、压实、覆盖的方式。污水处理采取生物技术+MBR+反渗滤工艺的处理方式。 | ||||
组织机构代码/统 | 55823346-0 | 营业执照注册号 | 510821000011864 | 登记注册类型 | 股份有限公司 |
法定代表人 | 刘光云 | ||||
占地面积(㎡) | 12000 | 注册地址 | 广元市 | ||
是否上市公司 | 是 | 企业规模 | 小型 | 投产(开业)日期 | 2012年04月10日 |
中心经度 | 106°14′26″ | 中心纬度 | 32°12′53″ | 单位传真 | 0839-4507608 |
单位网址 | 无 | 电子邮箱 | 534379247@qq.com | ||
单位地址 | 广元市旺苍县嘉川镇石桥村2组 | 邮政编码 | 614400 | ||
备注 |
排放标准名称(文号) | 生活垃圾填埋场污染物控制标准(GB16889-2008) | 企业通过环评审批或投产时限 | 2012年4月10日起 |
适用年限 | 15年 | ||
适用范围 | B标准 | ||
标准级别 | 一级标准 | 排口排水量(千克) | 0.6 |
排放开始时间 | 2012年4月10日 | 排放结束时间 | 2032年07月31日 |
污染物信息 | ||||||
污染物名称 | 标准值 | 排放浓度 | 浓度单位 | 是否超标 | 排放量 | 核定排放量 |
总铬 | 0.1 | 0.004 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
六价铬 | 0.05 | 0.004 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总砷 | 0.1 | 0.0003 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总铅 | 0.1 | 0.001 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总镍 | 0.O5 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
苯并(a)芘 | 0.00003 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总银 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总铍 | 0.002 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总汞 | 0.001 | 0.00004 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总镉 | 0.01 | 0.0001 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
硫化物 | 1.0 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
PH值 | 6-9 | 7.5 | 无 | 否 | 无 | 0 |
悬浮物(SS) | 20 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
生化需氧量(BOD5) | 20 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.000001 | 0 |
化学需氧量(COD) | 60 | 5.0 | mg/L | 否 | 0.000006 | 0.51 |
总锌 | 1.0 | 0.05 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总锰 | 2.0 | 0.01 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
石油类 | 3 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
动植物油 | 3 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
挥发酚 | 0.5 | 0.0003 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
苯酚 | 0.3 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
2,4-二氯酚 | 0.6 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
三氯甲烷 | 0.3 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
间二甲苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
间-甲酚 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
苯胺类 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
氯苯 | 0.3 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总铜 | 0.5 | 0.05 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
四氯化碳 | 0.03 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
苯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
对二甲苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
对硝基氯苯 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
甲醛 | 1.0 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
可吸附有机卤化物(AOX以CI计) | 1.0 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
色度(稀释倍数) | 30 | 0 | 无 | 否 | 无 | 0 |
总氰化合物 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
1,2-二氯苯 | 1.0 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
阴离子表面活性剂(LAS) | 1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
粪大肠菌群数 | 10000 | - | 个/L | 否 | 无 | 0 |
总硒 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
三氯乙烯 | 0.3 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
四氯乙烯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
甲苯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
乙苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
邻二甲苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
氨氮(以N计) | 15 | 0.025 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0.07 |
乐果 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
对硫磷 | 0.05 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
甲基对硫磷 | 0.2 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
马拉硫磷 | 1.0 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
邻苯二甲酸二辛酯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
邻苯二甲酸二丁酯 | 0.1 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总磷(以P计) | 1 | 0.01 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
1,4-二氯苯 | 0.4 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总氮(以N计) | 20 | 0.05 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
丙烯腈 | 2.0 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
五氯酚 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
有机磷农药 | 0.5 | 0 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
总硝基化合物 | 2.0 | 0.08 | mg/L | 否 | 0.000000 | 0 |
烷基汞 | 0 | 0 | 无 | 否 | 无 | 0 |
(无数据)
(无数据)
(无数据)
(无数据)
(无数据)
(无数据)
项目名称 | 环境影响报告书 | 新、改、扩建项目 | 建设项目环境影响报告表 | |
改、扩建项目审批 | 四川省环境保护科学研究院 | 改、扩建项目审批 | 四川省环境保护科学研究院 | |
环评报告书(表) | 2007年06月8日 | 环评批复文号 | 川环建函【2007】726号 |
预案名称 | 突发环境应急预案 | 建立日期 | 2012年4月10日 | ||
环保负责人 | 刘罡 | 联系电话 | 17828277770 | 24小时值班电话 | 15328594279 |
地址 | 广元市旺苍县嘉川镇石桥村2社 | ||||
法人代表 | 刘光云 | 联系电话 | 18782337777 | ||
备注 | 无 |