四川芳华牧业有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 四川芳华牧业有限责任公司 | 企业状态 | 正常 | ||||||||||||||||||||||||||
行政区划 | 广元市-苍溪县-白桥镇白桥村 | 企业类型 | 畜牧生产企业 | ||||||||||||||||||||||||||
环境管理属性 | 省控(规模化畜禽养殖场) | ||||||||||||||||||||||||||||
业主或负责人 | 姜世华、母永芳 | ||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 | 牲畜的饲养 | 有无环境应急预案 | 有 | 有无排污许可证 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
环保负责人 | 姜世华 | 环保负责人 | 0839-5613222 | ||||||||||||||||||||||||||
办公电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码/统 | 9151082470734241B | 营业执照注册号 | 9151082470734241B | 登记注册类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姜世华 | ||||||||||||||||||||||||||||
占地面积(㎡) | 394272 | 注册地址 | 苍溪县白桥镇白桥村 | ||||||||||||||||||||||||||
是否上市公司 | 否 | 企业规模 | 中一型 | 投产(开业)日期 | 2011年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||
中心经度 | 中心纬度 | 单位传真 | 0839-5613222 | ||||||||||||||||||||||||||
单位网址 | 无 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 苍溪县白桥镇白桥村 | 邮政编码 | 628400 | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
废水排放口 | |||||||||||||||||||||||||||||
排放口名称 | 污水处理厂外 | 排放口位置 | 猪场外 | 废水排放口类别 | 生活污水排放口 | ||||||||||||||||||||||||
排放口去向 | 直接污灌农田 | 排放地点 | 白桥村2、3、4、5组 | 标志牌安装形式 | 贴墙 | ||||||||||||||||||||||||
水域功能区类别 | Ⅴ类 | 排放规律 | 有规律间断排放 | 测流段长度(m) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
喉道宽度(m) | 10 | 管径(cm) | 10 | 输送距离 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
预处理方式 | 干湿分离、沼液发电 | 有无自动监测站房 | 无 | 监测站房有无空调 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
堰槽情况 | 硬化砌沟 | ||||||||||||||||||||||||||||
缓冲池情况 | 定时启动,专人负责观察 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
污染物标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
排放标准名称(文号) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB 18596-2001 ) | 企业通过环评审批或投产时限 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||
适用年限 | 2011年3月18日起 | ||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 规模化畜禽养殖业 | ||||||||||||||||||||||||||||
标准级别 | 无 | 排口排水量(千克) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
排放开始时间 | 2012年6月27日 | 排放结束时间 | 2018年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
污染物信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
污染物名称 | 标准值 | 排放浓度 | 浓度单位 | 是否超标 | 排放量 | 核定排放量 | |||||||||||||||||||||||
(千克) | (千克) | ||||||||||||||||||||||||||||
悬浮物(SS) | 200 | 180 | mg/l | 否 | 0.00054 | 无 | |||||||||||||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 150 | 140 | mg/l | 否 | 0.00042 | 无 | |||||||||||||||||||||||
化学需氧量(COD) | 400 | 380 | mg/l | 否 | 0.00114 | 无 | |||||||||||||||||||||||
氨氮 | 80 | 70 | mg/l | 否 | 0.00021 | 无 | |||||||||||||||||||||||
粪大肠菌群数 | 1000 | 850 | 个/100ml | 否 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
蛔虫卵 | 2 | 2 | 个/L | 否 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
总磷(以P计) | 8 | 7 | mg/l | 否 | 0.000021 | 无 | |||||||||||||||||||||||
废气排放口 | |||||||||||||||||||||||||||||
排放口名称 | 沼气 | 排放口位置 | 猪场内及周围农户 | 废气排放口类别 | 燃烧废气排放口 | ||||||||||||||||||||||||
排放口高度(米) | 15 | 出口内径(米) | 0.015 | 除尘方式 | 立帽式 | ||||||||||||||||||||||||
燃烧锅炉类型 | 天燃气炉 | 燃料分类 | 气煤 | 排放规律 | 有规律间断排放 | ||||||||||||||||||||||||
污染物处理方式 | 燃烧 | 污染防治设施配套情况及工艺 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
燃烧方式 | 室燃(煤粉、油、气燃烧) | 标志牌安装形式 | 贴墙 | 是否两控区 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
两控区类型 | 酸雨控制区 | 气域功能区类别 | Ⅲ类 | 燃烧设备用途 | 做饭 | ||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 沼气 | 车间工段名称 | 沼气循环一套 | 采样位置排气筒截面积(㎡) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
采样输送距离 | 8 | 自动采样方式 | 无 | 处理方式 | 过滤 | ||||||||||||||||||||||||
有无自动监测站房 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
固(危)废堆场点信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
固(危)废堆场简称 | 干粪堆放场 | 堆放位置 | 场区旁 | 处置量(吨) | 100 | ||||||||||||||||||||||||
污染防护措施 | 防流失,防渗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否贮存危险物 | 否 | 是否有危险物产生 | 否 | 是否设立危险废物识别标志 | 否 | ||||||||||||||||||||||||
是否有危险废物经营许可 | 否 | 许可证号 | 无 | 处置类别 | 发酵后灌溉农田 | ||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
污染物信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
污染物名称 | 所属类别 | 上年度 | |||||||||||||||||||||||||||
产量(吨) | 回收利用量(吨) | 贮存量(吨) | 转移量(吨) | 转移去向 | 是否有转移联单 | 转移联单号 | |||||||||||||||||||||||
动物残渣 | 其他渣 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 深埋 | 否 | 无 | |||||||||||||||||||||
噪声源信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 养殖.销售;生猪.饲料;瘦肉型生猪推广 | 设计年产量 | 10000 | 计量单位 | 头 | ||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
治理设施信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
污水处理厂、沼液发电、干湿分离设备 |