2016年2季度广元市环境监测中心站对市城区环境空气进行了连续监测,本季度91天市城区环境空气质量优、良天数为85天,达标率为93.4%。
2016年第2季度环境空气优良天数统计表
监测 月份 | 一级(优) | 二级(良) | 三级 (轻度污染) | 四级 (中度污染) | 五级 (重度污染) | 六级 (严重污染) | 环境空气质量达标情况 | ||||||||
天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 达标天数(天) | 达标率(%) | ||
2016年 | 4月 | 5 | 16.7 | 22 | 73.3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90.0 |
5月 | 8 | 25.8 | 21 | 67.7 | 2 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93.6 | |
6月 | 1 | 3.33 | 26 | 86.7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90.0 | |
二季度 | 19 | 20.9 | 66 | 72.5 | 6 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 93.4 | |
2015年 | 二季度 | 24 | 26.4 | 63 | 69.2 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 95.6 |
2016年 | 一季度 | 4 | 4.4 | 68 | 74.7 | 14 | 15.4 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 79.1 |
广元市2015年、2016年大气监测结果对比表
监测项目 | 日 平 均 浓 度 值 (μg/m3,注:CO单位为mg/ m3) | |||||
浓度范围 | 总平均值 | |||||
2015年 二季度 | 2016年 一季度 | 2016年 二季度 | 2015年 二季度 | 2016年 一季度 | 2016年 二季度 | |
二氧化硫 | 4~50 | 5~48 | 8~30 | 20 | 21 | 17 |
二氧化氮 | 10~42 | 8~71 | 15~58 | 24 | 41 | 30 |
可吸入颗粒物 | 11~117 | 32~334 | 14~169 | 45 | 101 | 52 |
一氧化碳 | 0.2~1.1 | 0.6~2.0 | 0.2~0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.5 |
臭氧8小时均值 | 34~184 | 8~153 | 58~188 | 119 | 78 | 117 |
细颗粒物 | 3~46 | 10~137 | 5~55 | 15 | 49 | 20 |