基本信息
企业名称 | 广元市高金食品有限公司 | 企业状态 | 正常 | ||
行政区划 | 广元市-经济开发区-下西办事处 | 企业类型 | 畜禽屠宰、肉类加工、销售; | ||
运维单位 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | 项目业主 | 四川高金股份有限公司 | ||
处理厂类型 | 畜禽屠宰废水处理 | 污水处理级别 | 三级 | 污水处理设施类型 | 综合利用设施 |
污水处理方法 | 生物法处理(厌氧+好氧的生化处理工艺) | 污水处理能力 | 0.2 | 建设状态 | 已建 |
环境管理属性 | 市控(污水处理) | ||||
行业类别 | 畜禽加工 | 有无环境应急预案 | 有(已备案) | 有无排污许可证 | 有 |
环保负责人 | 张光明 | 环保负责人 | 0838-3266288 | ||
生产工艺 | 生猪屠宰、分割肉、冷冻等工艺 | ||||
组织机构代码/统 | 91510800MA62518M01 | 登记注册类型 | 有限公司 | 注册地址 | 广元经济技术开发区下西办事处西滨道 |
法定代表人 | 张燕 | 是否上市公司 | 否 | ||
企业规模 | 中型 | 投产(开业)日期 | 2003年12月5日 | 占地面积(㎡) | 54000 |
中心经度 | 105°46′22″ | 中心纬度 | 32°25′14″ | 单位传真 | |
单位网址 | 无 | 电子邮箱 | |||
单位地址 | 广元经济技术开发区下西办事处西滨道 | 邮政编码 | 628000 | ||
备注 |
废水排放口
排放口名称 | 污水处理站排放口 | 排放口位置 | 厂区污水处理 | 废水排放口类别 | 生产废水 |
排放口去向 | 广元首创水务有限公司(第二污水处理厂)管网 | 排放地点 | 广元首创水务有限公司(第二污水处理厂) | 标志牌安装形式 | 悬挂 |
水域功能区类别 | 排放规律 | 间断排放 | 测流段长度(m) | 2 | |
喉道宽度(m) | 0.152 | 管径(cm) | 40 | 输送距离(km) | 5 |
预处理方式 | 粗细格栅、提升泵、沉沙隔油等 | 有无自动监测站房 | 有 | 监测站房有无空调 | 有 |
堰槽情况 | 巴歇尔槽 | ||||
缓冲池情况 | 无 | ||||
备注 |
污染物标准 | |||
排放标准名称(文号) | 《肉类食品加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992) | 企业通过环评审批或投产时限 | 2009年4月起 |
适用年限 | 2014年6月17-2019年6月17日 | ||
适用范围 | 标准 | ||
标准级别 | 三级 | 排口排水量(千克) | 90105300 |
排放开始时间 | 2016年01月01日 | 排放结束时间 | 2016年12月31日 |
污染物信息 | ||||||
污染物名称 | 标准值 | 排放浓度 | 浓度单位 | 是否超标 | 排放量 | 核定排放量 |
PH值 | 6-8.5 | 7.04-7.19 | 无 | 否 | 无 | 无 |
悬浮物(SS) | 350 | 51 | mg/L | 否 | 无 | |
生化需氧量(BOD5) | 300 | 11.63 | mg/L | 否 | 无 | |
化学需氧量(COD) | 500 | 200 | mg/L | 否 | 18021.06 | 30130 |
氨氮(NH3-N) | 200 | 28 | mg/L | 否 | 2522.95 | 3020 |
动植物油 | 60 | 44.9 | mg/L | 否 | ||
粪大肠菌群数 | —— | 33×10M3 | 个/L | 否 | ||
流量 | —— | 42 | L/S | 否 |
数据采集仪 | ||||
数采仪序号 | 规格型号 | 运维联系电话 | 运维联系人 | 运维单位 |
3150068 | HLT-D10 | 18682580622 | 周军 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 |
在线监测仪 | ||||||
仪器编号 | 设备名称 | 规格型号 | 所属监测污染物 | 运维单位 | ||
20011079 | 氨氮在线分析仪 | HLT-200 | 氨氮 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | ||
10110223 | COD在线分析仪 | HLT-100 | COD | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | ||
超声波明渠流量计 | ||||||
流量计编号 | 规格型号 | 运维联系电话 | 运维联系人 | 运维单位 | ||
KL-JCS2002(RS485) | 18682580622 | 周军 | 成都海兰天澄科技股份有限公司 | |||
废气排放口
排放口名称 | 废气排放口 | 排放口位置 | 锅炉房 | 废气排放口类别 | 燃烧废气排放口 |
排放口高度(米) | 10 | 出口内径(米) | 0.30 | 除尘方式 | 无 |
燃烧锅炉类型 | 天燃气炉 | 燃料分类 | 天然气 | 排放规律 | 周期性连续排放 |
污染物处理方式 | 经锅炉燃烧达标后排放 | 污染防治设施配套情况及工艺 | 无 | ||
燃烧方式 | 室燃(油、气燃烧) | 标志牌安装形式 | 平提 | 是否两控区 | 是 |
两控区类型 | 气域功能区类别 | 燃烧设备用途 | 生产经营 | ||
设备名称 | 锅炉 | 车间工段名称 | 锅炉房 | 采样位置排气筒截面积(㎡) | 60 |
采样输送距离 | 2 | 自动采样方式 | 随机采样 | 处理方式 | 垂直烟道 |
有无自动监测站房 | 无 | ||||
备注 |
污染物标准 | |||
排放标准名称(文号) | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001) | 企业通过环评审批或投产时限 | 2008年12月5日起 |
适用年限 | |||
适用范围 | 燃气锅炉-全部区域 | ||
标准级别 | 无 | 排口排气量(立方米) | 14149272.000000 |
排放开始时间 | 2017年02月05日 | 排放结束时间 |
污染物信息 | ||||||
污染物名称 | 标准值 | 排放浓度 | 浓度单位 | 是否超标 | 排放量 | 核定排放量 |
烟尘 | <=50 | 20.2.000000 | mg/m3 | 否 | 无 | 382.7 |
二氧化硫 | <=100 | 16.000000 | mg/m3 | 否 | 226.388352 | 576 |
氮氧化物 | <=400 | 107.000000 | mg/m3 | 否 | 1513.972104 | 1728 |
林格曼黑度 | 1 | 0 | 级 | 否 | 无 | 0 |
固(危)废堆场点信息
固(危)废堆场简称 | 污泥干化池 | 堆放位置 | 污水处理站 | 处置量(吨) | 30 |
污染防护措施 | 污泥干化防渗漏 | ||||
是否贮存危险物 | 否 | 是否有危险物产生 | 否 | 是否设立危险废物识别标志 | 否 |
是否有危险废物经营许可 | 否 | 许可证号 | 无 | 处置类别 | 种植户施肥 |
备注 |
污染物信息 | ||||||||
污染物名称 | 所属类别 | 2016年度 | ||||||
产量(吨) | 回收利用量(吨) | 贮存量(吨) | 转移量(吨) | 转移去向 | 是否有转移联单 | 转移联单号 | ||
固废(猪粪、猪胃内容物及污水处理的污泥) | 污泥、粪渣 | 30 | 0 | 0 | 30 | 种植户施肥 |
噪声源信息
监测项目 | 监测时段 | 主要声源 | 标准值db(A) | 监测结果db(A) | 是否超标 |
噪声3#点位 | 夜间 | 生产设备、交通 | 55 | 55.8 | 超标 |
噪声6#点位 | 夜间 | 生产设备、交通 | 55 | 56.3 | 超标 |
验收结论:1#-6#监测点厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅲ类标准要求,3#、6#监测点夜间超过《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅲ类标准,但周围200米无敏感建筑
主要产品信息
产品名称 | 处理后废水 | 设计年产量 | 50 | 计量单位 | 万吨 |
备注 |
治理设施信息
工段名称 | 生物法处理(厌氧+好氧的生化处理工艺) | 配套设施名称 | 进水口-粗格栅-集水井-隔油沉淀池-调节池(事故应急池)-干化池-集油池-混合池-水解酸化池缺氧池-接触氧化池-污泥浓缩池-污泥脱水间-消毒池-清水池-巴氏计量槽-出水口 | 污染类别 | 废水 | ||||
关联排口 | 污水处理站排放口 | ||||||||
处理类别 | 厂内生产废水及生活污水治理 | 处理方法 | (厌氧+好氧的生化处理工艺)法 | 设计处理能力(吨/日或标立方米/时) | 2000 | ||||
核心工艺 | 生物法 | 设计单位 | 四川交通大学杨华技术开发公司 | 安装单位 | 四川交通大学杨华技术开发公司 | ||||
安装日期 | 2007年08月 | 验收状态 | 已验收 | 投入使用日期 | 2008年12月01日 | ||||
最近技改时间 | 无 | 技改单位 | 无 | ||||||
备注 | |||||||||
排污许可证
许可证编号 | 川环许H00015 | 发证机关 | 广元市环境保护局 | 发证日期 | 2014-6-17 | |
首次申报排污许可证时间 | 2008年12月 | 有效期(年) | 5 | |||
噪声允许排放量(昼间) | 60db(A) | 噪声允许排放量(夜间) | 55db(A) | 固废允许排放量 | 0.000000 | |
第一年审验记录 | 无 | 第二年审验记录 | 有 | 第三年审验记录 | 无 | |
排污许可证类型 | 正式 | 有无总量 | 有 | |||
备注 | ||||||
废水许可 | |||
污染物 | 允许排放量(吨/年) | 最高允许排浓度(毫克/升) | |
氨氮 | 30.13 | 500 | |
化学需氧量(COD) | 3.02 | 200 | |
环评信息
项目名称 | 广元高金食品有限公司 | 新、改、扩建项目 | 技改搬迁项目环境影响报告书 | ||
改、扩建项目审批 | 广元市环境保护局 | 改、扩建项目审批 | 广元市环境保护局 | ||
环评备案时间 | 2007.03.26 | 环评备案文号 | 广环建(2007)34号 | ||
环评报告书(表) | 2007.05.08 | 环评批复文号 | 广环函【2007】136号 | ||
环评验收时间 | 2010.04.26 | 环评验收批复文号 | 广环验【2010】03号 | ||
应急预案
预案名称 | 广元市高金食品有限公司突发环境应急预案 | 建立日期 | 2008.12 | ||
环保负责人 | 张光明 | 联系电话 | 18011155677 | 24小时值班电话 | 0838-3266288 |
地址 | 广元经济技术开发区下西办事处西滨道广元市高金食品有限公司 | ||||
法人代表 | 张燕 | 联系电话 | 18011155677 | ||
备注 | |||||
备案号信息 | ||
备案号 | 修订日期 | 备案日期 |
监测信息
报告来源 | 委托监测 | 监测类型 | 废水 | 出具报告时间 | 2017年01月19日 |
备注 | 无 |
污染物信息 | ||
污染物 | 监测值 | 是否超标 |
化学需氧量(COD) | 69 | 否 |
氨氮(NH3-N) | 35 | 否 |