广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于西成客专项目拆迁安置公示表 |
||||||||
西成客专截止2018年5月22日,经讨论拆迁安置结果,现将安置结果公布如下: | ||||||||
序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 身份证号码 | 现居地址 | 备注 |
1 | 苟仕明 | 苟仕明 | 户主 | 农村 | 货币安置 | 510802******02813X | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | |
2 | 何正菊 | 夫妻 | 城镇 | 货币安置 | 510811******158087 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
3 | 苟建林 | 父子 | 农村 | 货币安置 | 510811******20291X | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
4 | 苟仕均 | 苟仕均 | 户主 | 农村 | 货币安置 | 510802******058076 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | |
5 | 范小花 | 夫妻 | 城镇 | 货币安置 | 510802******251723 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
6 | 苟建伟 | 父子 | 农村 | 货币安置 | 510811******012931 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
7 | 李现元 | 李现元 | 户主 | 城镇 | 货币安置 | 510802******228093 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | |
8 | 张登菊 | 夫妻 | 城镇 | 货币安置 | 510802******028146 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
9 | 李乾 | 父子 | 农村 | 货币安置 | 510811******152912 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
10 | 李露 | 父女 | 农村 | 货币安置 | 510811******07292X | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
11 | 苟严德 | 苟严德 | 户主 | 城镇 | 货币安置 | 510802******108099 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | |
12 | 张天菊 | 夫妻 | 城镇 | 货币安置 | 510802******18808X | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
13 | 苟勤容 | 父女 | 农村 | 货币安置 | 510811******032940 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
14 | 宋明正 | 翁婿 | 农村 | 货币安置 | 510802******13481X | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
15 | 苟仕泉 | 外祖孙 | 农村 | 货币安置 | 510811******282912 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
16 | 苟仕钰 | 外祖孙 | 农村 | 货币安置 | 510802******114216 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
17 | 李成元 | 李成元 | 户主 | 农村 | 货币安置 | 510802******22807X | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | |
18 | 曹明菊 | 夫妻 | 农村 | 货币安置 | 510802******108082 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
19 | 李燕 | 父女 | 农村 | 货币安置 | 510811******06292X | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
20 | 李可馨 | 外祖孙 | 农村 | 货币安置 | 510802******134226 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
21 | 朱启航 | 外祖孙 | 农村 | 货币安置 | 510802******17701X | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
22 | 朱志彬 | 翁婿 | 农村 | 货币安置 | 511081******087032 | 广元经济技术开发区石龙街道办事处坪雾村一组 | ||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 特此公示。 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2018年5月22日 |