广元经济技术开发区圆梦家园农房还房公示表 (袁家坝办事处嘉陵村) |
||||||||
序号 | 还房对 象姓名 |
户主 | 与户主 的关系 |
无偿还房面积(方式一)m² | 以房还房面积(方式二)m² | 农房以房还房面积(工业园区政策)m² | 组别 | |
1 | 梁明强 | 本人 | 91.92 | 三组 | ||||
2 | 杨斌 | 梁莎莎 | 80 | 三组 | ||||
杨伊琳 | 80 | 三组 | ||||||
3 | 李莹莹 | 梁天朋 | 80 | 三组 | ||||
梁正宇 | 80 | 三组 | ||||||
4 | 梁伟 | 本人 | 61.6 | 三组 | ||||
王厉弘 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||
余佳静 | 女儿 | 80 | 三组 | |||||
5 | 邓宝文 | 刘英 | 丈夫 | 80 | 四组 | |||
邓雨薇 | 女儿 | 80 | 四组 | |||||
6 | 陈香君 | 陈德生 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
7 | 赖坤元 | 本人 | 80 | 四组 | ||||
8 | 梁雪芳 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
毕健康 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
9 | 汤玉梅 | 李天蓉 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
10 | 秦雪梅 | 秦国均 | 次女 | 61.6 | 四组 | |||
11 | 朱秋蓉 | 女儿 | 61.6 | 四组 | ||||
汤博 | 次子 | 61.6 | 四组 | |||||
12 | 毕再生 | 本人 | 80 | 四组 | ||||
张秀英 | 妻子 | 80 | 四组 | |||||
毕小英 | 女儿 | 80 | 四组 | |||||
赵毕立 | 外孙女 | 80 | 四组 | |||||
13 | 陈玉梅 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
小计 | 嘉陵村共计还房13户,还房人数23人,应还房面积1667.92m² | |||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
||||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | ||||||||
2018/5/24 |