广元经济技术开发区圆梦家园农房还房公示表 (袁家坝办事处兴广路社区四组) |
|||||||
序号 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
无偿还房面积(方式一) | 以房还房面积(方式二) | 农房以房还房面积(工业园区政策) | 户主 | 组别 |
1 | 李金志 | 本人 | 80 | 李金志 | 四组 | ||
2 | 李天明 | 父亲 | 61.6 | 李鹏 | 四组 | ||
3 | 李秀珍 | 母亲 | 61.6 | 四组 | |||
4 | 李清林 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
5 | 李正军 | 本人 | 61.6 | 李正军 | 四组 | ||
6 | 李友堂 | 本人 | 61.6 | 李友堂 | 四组 | ||
7 | 李瑞雪 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
8 | 刘金梅 | 本人 | 61.6 | 刘金梅 | 四组 | ||
9 | 徐国珍 | 母亲 | 61.6 | 李强 | 四组 | ||
10 | 李婉馨 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
11 | 保雨蕊 | 女儿 | 61.6 | 保大勇 | 四组 | ||
12 | 李友徐 | 儿子 | 61.6 | 徐正文 | 四组 | ||
13 | 屈雪梅 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||
14 | 李伟杰 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
15 | 李建龙 | 儿子 | 61.6 | 李友文 | 四组 | ||
16 | 杨亚 | 儿媳 | 80 | 四组 | |||
17 | 李惜杨 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
18 | 肖利平 | 母亲 | 80 | 李凤 | 四组 | ||
19 | 何祝成 | 父亲 | 80 | 四组 | |||
20 | 何啸 | 丈夫 | 80 | 四组 | |||
21 | 李兵 | 儿子 | 61.6 | 李双良 | 四组 | ||
22 | 屈明双 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||
23 | 李芋欣 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||
24 | 李儒 | 儿子 | 61.6 | 李友奎 | 四组 | ||
25 | 李俊霖 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
26 | 蒋凤文婷 | 儿媳 | 80 | 李政 | 四组 | ||
27 | 陈慧林 | 孙女 | 61.6 | 李林国 | 四组 | ||
28 | 陈丽 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||
29 | 李金芬 | 本人 | 61.6 | 李金芬 | 四组 | ||
30 | 李正峰 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
31 | 李仁春 | 儿子 | 61.6 | 李天金 | 四组 | ||
32 | 李燕清 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||
33 | 李韦廷 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
34 | 田小嘎 | 丈夫 | 80 | 蒲远菊 | 四组 | ||
35 | 李致远 | 孙子 | 61.6 | 毕素君 | 四组 | ||
36 | 何春蓉 | 妻子 | 61.6 | 李长春 | 四组 | ||
37 | 熊定发 | 父亲 | 61.6 | 四组 | |||
38 | 李俊昊 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
39 | 李佳玥 | 侄女 | 61.6 | 四组 | |||
40 | 保大志 | 本人 | 61.6 | 葛兴连 | 四组 | ||
41 | 保汝伟 | 父亲 | 80 | 四组 | |||
42 | 李春明 | 儿子 | 61.6 | 李天艳 | 四组 | ||
43 | 王广生 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
44 | 黄德虎 | 本人 | 61.6 | 黄德虎 | 四组 | ||
45 | 彭桂英 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||
46 | 黄杰 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
47 | 徐秀芳 | 母子 | 61.6 | 四组 | |||
48 | 李标 | 儿子 | 61.6 | 李佳隆 | 四组 | ||
49 | 王成 | 丈夫 | 80 | 李伟蓉 | 四组 | ||
50 | 李诗语 | 孙女 | 61.6 | 李海发 | 四组 | ||
51 | 李昊然 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
52 | 任丽萍 | 妻子 | 61.6 | 王西强 | 四组 | ||
53 | 王富兴 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
54 | 王鹏宇 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
55 | 贾春华 | 妻子 | 61.6 | 李武成 | 四组 | ||
56 | 李杰 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
57 | 李武成 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||
58 | 廖李涵 | 孙女 | 61.6 | 胡连珍 | 四组 | ||
59 | 陈文荛 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | |||
60 | 李银春 | 本人 | 61.6 | 李银春 | 四组 | ||
61 | 赵东华 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||
62 | 李生继 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
63 | 王蔚然 | 妻子 | 80 | 岳精明 | 四组 | ||
64 | 王天洋 | 儿子 | 80 | 四组 | |||
65 | 石金梅 | 妻子 | 80 | 岳金成 | 四组 | ||
66 | 岳金斌 | 本人 | 61.6 | 岳金斌 | 四组 | ||
67 | 岳玉 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
68 | 岳金刚 | 儿子 | 61.6 | 岳国平 | 四组 | ||
69 | 刘君 | 儿媳 | 80 | 四组 | |||
70 | 岳子洪 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
71 | 左友明 | 丈夫 | 80 | 王建碧 | 四组 | ||
72 | 李左成 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
73 | 李博洋 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
74 | 许文富 | 丈夫 | 80 | 李金敏 | 四组 | ||
75 | 许佳豪 | 儿子 | 80 | 四组 | |||
76 | 李强生 | 父子 | 61.6 | 李元堂 | 四组 | ||
77 | 李沂鑫 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
78 | 李小红 | 儿媳 | 61.6 | 岳国青 | 四组 | ||
79 | 岳觜坤 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
80 | 岳子浩 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
81 | 李哲蓓 | 孙女 | 61.6 | 李绍柏 | 四组 | ||
82 | 李建容 | 女儿 | 61.6 | 李友武 | 四组 | ||
83 | 张长强 | 女婿 | 61.6 | 四组 | |||
84 | 马明伟 | 丈夫 | 61.6 | 胡桂清 | 四组 | ||
85 | 马玉林 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
86 | 文沙 | 孙女 | 61.6 | 李金菊 | 四组 | ||
87 | 文丽 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||
88 | 李金松 | 本人 | 61.6 | 李金松 | 四组 | ||
89 | 李洁 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
90 | 李佳 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
91 | 李小蓉 | 本人 | 61.6 | 李小蓉 | 四组 | ||
92 | 张健 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
93 | 吕春花 | 女儿 | 61.6 | 吕万龙 | 四组 | ||
94 | 吕明烛 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||
95 | 吕明霜 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||
96 | 王定 | 女婿 | 61.6 | 四组 | |||
97 | 张佳林 | 女婿 | 80 | 李小容 | 四组 | ||
98 | 张瑞霆 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
99 | 李金林 | 本人 | 61.6 | 李金林 | 四组 | ||
100 | 李全英 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||
101 | 李明军 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
102 | 李艾佳 | 女儿 | 61.6 | 李生林 | 四组 | ||
103 | 李玥汝 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
104 | 张剑 | 父亲 | 61.6 | 张永全 | 四组 | ||
105 | 王利平 | 夫妻 | 61.6 | 四组 | |||
106 | 吴子华 | 儿子 | 61.6 | 吴必元 | 四组 | ||
107 | 吴亚伦 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
108 | 李友全 | 丈夫 | 80 | 刘桂秀 | 四组 | ||
109 | 李美熙 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
110 | 张素花 | 妻子 | 61.6 | 李双均 | 四组 | ||
111 | 李海 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
112 | 李可芯 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||
113 | 李天芳 | 父亲 | 61.6 | 李富春 | 四组 | ||
114 | 李银霞 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
115 | 李城章 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
116 | 李春霖 | 孙子 | 61.6 | 李天清 | 四组 | ||
117 | 李博汶 | 儿子 | 61.6 | 李广军 | 四组 | ||
118 | 杨晓蓉 | 妻子 | 80 | 四组 | |||
119 | 李宇菲 | 孙子 | 61.6 | 李友荣 | 四组 | ||
120 | 李宇欣 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
121 | 郑均 | 丈夫 | 80 | 郑玉秀 | 四组 | ||
122 | 牛梦玲 | 孙子 | 61.6 | 牛跃双 | 四组 | ||
123 | 候诗涵 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
124 | 张明英 | 妻子 | 61.6 | 李绍林 | 四组 | ||
125 | 李航 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
126 | 李明 | 儿子 | 61.6 | 李友满 | 四组 | ||
127 | 李子诺 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
128 | 敬子梣 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||
129 | 王旭博 | 儿子 | 61.6 | 李小龙 | 四组 | ||
130 | 唐全松 | 儿子 | 61.6 | 唐洪剑 | 四组 | ||
131 | 唐全林 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
132 | 罗华 | 父亲 | 80 | 四组 | |||
133 | 李颖 | 女 | 61.6 | 李全春 | 四组 | ||
134 | 李金光 | 本人 | 61.6 | 李金光 | 四组 | ||
135 | 李静 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
136 | 李雨欣 | 女儿 | 61.6 | 李友攀 | 四组 | ||
137 | 李二华 | 本人 | 61.6 | 李二华 | 四组 | ||
138 | 葛成鑫 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
139 | 葛建军 | 丈夫 | 80 | 四组 | |||
140 | 贯中花 | 妻子 | 61.6 | 李绍勇 | 四组 | ||
141 | 李红霞 | 女 | 61.6 | 四组 | |||
142 | 李小英 | 妻子 | 61.6 | 李小英 | 四组 | ||
143 | 李滢池 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
144 | 李薇薇 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
145 | 王西勇 | 本人 | 61.6 | 王西勇 | 四组 | ||
146 | 王富铭 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
147 | 冯钰 | 儿媳 | 80 | 四组 | |||
148 | 张文 | 儿子 | 80 | 李金奎 | 四组 | ||
149 | 李芙蓉 | 妻子 | 80 | 四组 | |||
150 | 张萌兮 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
151 | 李金奎 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||
152 | 李柏然 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
153 | 张维诺 | 儿子 | 61.6 | 李莎 | 四组 | ||
154 | 任章松 | 本人 | 61.6 | 任章松 | 四组 | ||
155 | 任李婷 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
156 | 李金 | 女婿 | 61.6 | 四组 | |||
157 | 李绍云 | 父亲 | 61.6 | 李贝发 | 四组 | ||
158 | 李泓泽 | 孙子 | 61.6 | 李金禄 | 四组 | ||
159 | 李沅泽 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
160 | 李全林 | 父亲 | 61.6 | 李伟 | 四组 | ||
161 | 李东春 | 本人 | 61.6 | 李东春 | 四组 | ||
162 | 樊薇 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||
163 | 李清城 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||
164 | 李竹英 | 户主 | 61.6 | 李竹英 | 四组 | ||
165 | 李元坤 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
166 | 李源钬 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
167 | 李春宝 | 本人 | 61.6 | 李春宝 | 四组 | ||
168 | 欧娅 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||
169 | 李绍全 | 本人 | 80 | 李绍全 | 四组 | ||
170 | 李春财 | 本人 | 61.6 | 李春财 | 四组 | ||
171 | 李笙正 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
172 | 王李蓓蓓 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||
四组 | |||||||
四组 | |||||||
四组 | |||||||
小计: | 兴广路社区四组还房共计79户,172人。应还房面积11381.6m² | ||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
|||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | |||||||
2018年5月24日 |