盘龙镇西二环项目拆迁安置公示表 | |||||||
序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居地址 | 备注 |
1 | 刘玉元 | 刘玉元 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇东升村二组 | |
刘兴满 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王桂兰 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘娟娟 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王文仁 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘玲玲 | 二女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘葵 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
2 | 刘玉生 | 刘玉生 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇东升村二组 | |
3 | 徐素芳 | 徐素芳 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇东升村二组 | |
刘旭 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
4 | 杨燕 | 杨燕 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇东升村十组 | |
5 | 刘玉江 | 刘玉江 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇东升村二组 | |
李春蓉 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘思宇 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
6 | 刘培文 | 刘培文 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇东升村二组 | |
穆发清 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
马兴成 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘荣红 | 女儿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
马淑涵 | 外孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
7 | 秦丕东 | 杨玉兰 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇东升村十组 | |
秦正良 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘琴 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
秦永和 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
毕青秀 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
8 | 刘玉均 | 刘玉均 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区东升村二组 | |
贯红 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘兴礼 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘欣乐 | 女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
9 | 秦广红 | 何丹 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区东升村十组 | |
陈佳怡 | 女儿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
特此公示。 区监察审计局:0839-3500636 区房屋征收与补偿办公室:0839-3411352 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区房屋征收与补偿办公室、区监察审计局反应。 2018年8月28日 |