商品房销售表 | |||||||||||||
统计区间: | 2018-7-1-2018-7-31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
2018-7 | 套数 | 787 | 147 | 29 | 0 | 4 | 471 | 2 | 1440 | ||||
面积 | 81647.04 | 9316.53 | 2219.27 | 0 | 71.70 | 12872.94 | 78.14 | 106205.62 | |||||
金额 | 54158.99 | 8469.75 | 1126.75 | 0 | 20.30 | 5691.85 | 19.50 | 69487.14 | |||||
均价 | 6633.31 | 9091.10 | 5077.12 | 0.00 | 2831.24 | 4421.56 | 2495.52 | 6542.70 | |||||
合计 | 套数 | 787 | 147 | 29 | 0 | 4 | 471 | 2 | 1440 | ||||
面积 | 81647.04 | 9316.53 | 2219.27 | 0 | 71.70 | 12872.94 | 78.14 | 106205.62 | |||||
金额 | 54158.99 | 8469.75 | 1126.75 | 0 | 20.30 | 5691.85 | 19.50 | 69487.14 | |||||
均价 | 6633.31 | 9091.10 | 5077.12 | 0.00 | 2831.24 | 4421.56 | 2495.52 | 6542.70 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号