节能减排补助资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
转移支付(项目)名称 | 节能减排补助资金 | |||||||
中央主管部门 | 住房城乡建设部 | |||||||
地方主管部门 | 四川省住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 广元市住房和城乡建设局 | |||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) |
预算执行率 (B/A *100%) |
|||||
年度资金总额: | 5700 | 3500 | 61.40% | |||||
其中:中央财政资金 | 4000 | 3200 | 80.00% | |||||
地方资金 | 200 | 200 | 100.00% | |||||
其他资金 | 1500 | 100 | 6.67% | |||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||
分配科学性 | 根据川财建〔2022〕231号文件,下达我市2022年污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)中央基建投资预算4000万元,专项用于广元市昭化城区污水设施及管网建设项目2000万元及剑阁县元山镇污水处理厂及排水管新建项目2000万元 | 无 | ||||||
下达及时性 | 在财政下达资金后7日内分配到各县区住建部门 | 无 | ||||||
拨付合规性 | 按照资金使用范围支付 | 无 | ||||||
使用规范性 | 资金拨付严格按照工程建设进度拨付 | 无 | ||||||
执行准确性 | 支付对象精准 | 无 | ||||||
预算绩效管理情况 | 严格预算编制、运行过程监控、结果运用 | 无 | ||||||
支出责任履行情况 | 落实专人负责项目建设工作 | 无 | ||||||
总体目标完成悄况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
目标1:昭化区建设污水干管DN1200mm主管网8公里、改扩建DN600mm的支管网5公里,恢复因污水管道建设破损路面7.8公里; 目标2:剑阁县元山镇完成污水处理厂主体结构施工及9km排水管网建设。 |
目标1:昭化区完成配套建设污水干管DN1200mm主管网8公里、改扩建DN600mm的支管网5公里,恢复因污水管道建设破损路面8.2公里; 目标2:剑阁县元山镇全年基本完成污水处理厂主体结构施工及5.5km排水管网建设。 |
|||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 污水管道干管及支管网建设 | 22KM | 18.5KM |
原因:剑阁县元山镇受疫情及天气影响,未能按时完工 措施:督促剑阁加快施工进度 |
|||
路面恢复 | 7.8KM | 8.2KM | ||||||
建设污水处理厂 | 主体结构完工 | 主体结构完工 | ||||||
质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | |||||
污泥无害化处置率 | ≥96% | 97% | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 12个月 | 12个月 | |||||
成本指标 | 总投资 | 5700万 | 3500万 |
原因:项目未完工; 措施:加快施工进度 |
||||
效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业人数 | 65人 | 38人 | ||||
资金管理合格率 | 100% | 100% | ||||||
社会效益指标 | 改善城区人居环境 | 污水收集全覆盖 | 100% | |||||
生态效益指标 | 污水实现达标排放率 | ≥90% | ≥92% | |||||
可持续影响指标 | 减少生态环境污染 | 完善污水覆盖率,达到污水应收尽收 | 效果良好 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
受益人口满意度 | ≥96% | 96% | ||||
说明 | 无 |
附件: | |
节能减排补助资金绩效自评表.pdf |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号