商品房销售表 | ||||||||||||
统计区间: | 2016/10/1-2016/10/31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | ||||||||||
面积区间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
>0 | 套数 | 989 | 99 | 26 | 0 | 139 | 2 | 1255 | ||||
面积 | 103739.65 | 5024.05 | 1506.62 | 0 | 4522.25 | 74.15 | 114866.72 | |||||
金额 | 44425.27 | 4161.49 | 952.88 | 0 | 968.08 | 42.61 | 50550.33 | |||||
均价 | 4282.38 | 8283.14 | 6324.62 | 0.00 | 2140.70 | 5746.46 | 4400.78 | |||||
合计 | 套数 | 989 | 99 | 26 | 0 | 139 | 2 | 1255 | ||||
面积 | 103739.65 | 5024.05 | 1506.62 | 0 | 4522.25 | 74.15 | 114866.72 | |||||
金额 | 44425.27 | 4161.49 | 952.88 | 0 | 968.08 | 42.61 | 50550.33 | |||||
均价 | 4282.38 | 8283.14 | 6324.62 | 0.00 | 2140.70 | 5746.46 | 4400.78 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号