2014年—2015年2月商品住宅销售套数及面积统计表
项目月份 | 商品住宅销售套数 | |||
2014年 | 2015年 | 同比 | 环比 | |
1 | 671 | 492 | -26.68% | -47.04% |
2 | 647 | 622 | -3.86% | 26.42% |
3 | 534 | |||
4 | 292 | |||
5 | 432 | |||
6 | 623 | |||
7 | 436 | |||
8 | 353 | |||
9 | 991 | |||
10 | 602 | |||
11 | 613 | |||
12 | 929 | |||
合计 | 7123 | 1114 | ||
项目月份 | 商品房住宅销售面积(平方米) | |||
2014 | 2015 | 同比 | 环比 | |
1 | 71099.76 | 48335.36 | -32.02% | -47.65% |
2 | 68504.85 | 61320.03 | -10.49% | 26.86% |
3 | 52580.51 | |||
4 | 30984.74 | |||
5 | 40911.95 | |||
6 | 55222.14 | |||
7 | 42764.7 | |||
8 | 35939.13 | |||
9 | 97005.91 | |||
10 | 66848.18 | |||
11 | 60205.63 | |||
12 | 92329.51 | 92329.51 | ||
合计 | 714397.01 | 201984.9 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号