商品房销售表 | |||||||||||||
统计区间: | 2019-2-1-2019-2-28 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
时 间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
2019-2 | 套数 | 885 | 184 | 8 | 0 | 3 | 537 | 5 | 1622 | ||||
面积 | 86342.84 | 8227.17 | 464.70 | 0 | 102.14 | 14623.41 | 164.12 | 109924.38 | |||||
金额 | 57001.39 | 7963.35 | 239.08 | 0 | 3.20 | 5050.12 | 47.50 | 70304.64 | |||||
均价 | 6601.75 | 9679.33 | 5144.82 | 0.00 | 313.30 | 3453.45 | 2894.22 | 6395.73 | |||||
合计 | 套数 | 885 | 184 | 8 | 0 | 3 | 537 | 5 | 1622 | ||||
面积 | 86342.84 | 8227.17 | 464.70 | 0 | 102.14 | 14623.41 | 164.12 | 109924.38 | |||||
金额 | 57001.39 | 7963.35 | 239.08 | 0 | 3.20 | 5050.12 | 47.50 | 70304.64 | |||||
均价 | 6601.75 | 9679.33 | 5144.82 | 0.00 | 313.30 | 3453.45 | 2894.22 | 6395.73 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号