商品房销售表 | |||||||||||||
统计区间: | 2018-1-1-2018-1-31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
2018-1 | 套数 | 623 | 128 | 33 | 0 | 1 | 332 | 0 | 1117 | ||||
面积 | 64167.97 | 11710.25 | 2386.22 | 0 | 13.72 | 21592.63 | 0 | 99870.79 | |||||
金额 | 29910.30 | 9501.63 | 1082.17 | 0 | 3.50 | 5716.00 | 0 | 46213.60 | |||||
均价 | 4661.25 | 8113.94 | 4535.08 | 0.00 | 2551.02 | 2647.20 | 0.00 | 4627.34 | |||||
合计 | 套数 | 623 | 128 | 33 | 0 | 1 | 332 | 0 | 1117 | ||||
面积 | 64167.97 | 11710.25 | 2386.22 | 0 | 13.72 | 21592.63 | 0 | 99870.79 | |||||
金额 | 29910.30 | 9501.63 | 1082.17 | 0 | 3.50 | 5716.00 | 0 | 46213.60 | |||||
均价 | 4661.25 | 8113.94 | 4535.08 | 0.00 | 2551.02 | 2647.20 | 0.00 | 4627.34 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号