商品房销售表 | |||||||||||||
统计区间: | 2019-5-1-2019-5-31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
时 间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
2019-5 | 套数 | 776 | 267 | 13 | 0 | 4 | 747 | 8 | 1815 | ||||
面积 | 79603.03 | 17367.79 | 1767.06 | 0 | 69.99 | 21828.29 | 238.22 | 120874.38 | |||||
金额 | 55278.85 | 13325.93 | 567.61 | 0 | 11.20 | 5647.08 | 78.00 | 74908.67 | |||||
均价 | 6944.31 | 7672.78 | 3212.17 | 0.00 | 1600.23 | 2587.05 | 3274.28 | 6197.23 | |||||
合计 | 套数 | 776 | 267 | 13 | 0 | 4 | 747 | 8 | 1815 | ||||
面积 | 79603.03 | 17367.79 | 1767.06 | 0 | 69.99 | 21828.29 | 238.22 | 120874.38 | |||||
金额 | 55278.85 | 13325.93 | 567.61 | 0 | 11.20 | 5647.08 | 78.00 | 74908.67 | |||||
均价 | 6944.31 | 7672.78 | 3212.17 | 0.00 | 1600.23 | 2587.05 | 3274.28 | 6197.23 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号