统计区间:2019.9.1-2019.9.30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
预售 | 套数 | 272 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
面积 | 28752.69 | 363.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29116.02 | |
销售 | 套数 | 937 | 119 | 2 | 3 | 1002 | 6 | 2069 |
面积 | 94815.09 | 9721.88 | 104.4 | 86.83 | 32095.89 | 308.76 | 137132.85 | |
金额 | 66731.61 | 8169.15 | 68.05 | 9.9 | 5331.45 | 213.76 | 80523.92 | |
均价 | 7038.08 | 8402.85 | 6518.2 | 1140.16 | 1661.1 | 6923.18 | 5871.96 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号