商品房销售表 | |||||||||||||
统计区间: | 2018-3-1-2018-3-31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
2018-3 | 套数 | 1472 | 140 | 28 | 0 | 7 | 271 | 0 | 1918 | ||||
面积 | 151637.42 | 6522.22 | 2074.46 | 0 | 244.22 | 9334.84 | 0 | 169813.16 | |||||
金额 | 79626.17 | 6507.09 | 989.65 | 0 | 49.17 | 1504.94 | 0 | 88677.02 | |||||
均价 | 5251.09 | 9976.80 | 4770.64 | 0.00 | 2013.35 | 1612.18 | 0.00 | 5222.03 | |||||
合计 | 套数 | 1472 | 140 | 28 | 0 | 7 | 271 | 0 | 1918 | ||||
面积 | 151637.42 | 6522.22 | 2074.46 | 0 | 244.22 | 9334.84 | 0 | 169813.16 | |||||
金额 | 79626.17 | 6507.09 | 989.65 | 0 | 49.17 | 1504.94 | 0 | 88677.02 | |||||
均价 | 5251.09 | 9976.80 | 4770.64 | 0.00 | 2013.35 | 1612.18 | 0.00 | 5222.03 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号