城区二手房交易情况表 | ||||||||
项目月份 | 销售量(套) | 销售面积(平方米) | ||||||
2014 | 2015 | 同比 | 环比 | 2014 | 2015 | 同比 | 环比 | |
1 | 433 | 134 | -69.05% | -84.67% | 34608.19 | 13281.78 | -61.62% | -77.68% |
2 | 280 | 115 | -58.93% | -14.18% | 22076.2 | 10981.44 | -50.26% | -17.32% |
3 | 166 | 174 | 4.82% | 51.30% | 16562.22 | 17292.58 | 4.41% | 57.47% |
4 | 218 | 18839.55 | ||||||
5 | 126 | 13423.09 | ||||||
6 | 139 | 12802.31 | ||||||
7 | 110 | 11685.91 | ||||||
8 | 196 | 21122.63 | ||||||
9 | 211 | 18448.29 | ||||||
10 | 439 | 30945.55 | ||||||
11 | 216 | 17349.05 | ||||||
12 | 874 | 59496.22 | ||||||
合计 | 3408 | 423 | 277359.21 | 41555.8 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号