2015年全年合计销售商品房13132套(间),同比增长49.18%,总面积113.05万平方米,同比增长35.48%,其中销售商品住宅9360套,同比增长46.06%,总面积95.09万平方米,同比增长40.92%,住宅均价4388.15元/㎡,同比下降5.43%。
2015年商品房销售统计表
时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 |
2015 | 套数 | 9360 | 2307 | 413 | 7 | 1032 | 13 | 13132 |
面积(㎡) | 950946.9 | 107556.5 | 31949.84 | 386.35 | 32845.21 | 6744.21 | 1130429 | |
均价(元/㎡) | 4388.15 | 11969.11 | 4868.61 | 1540.57 | 2483.88 | 4623.31 | 5068.13 | |
2014 | 套数 | 6683 | 1256 | 106 | 6 | 746 | 6 | 8803 |
面积(㎡) | 674805 | 121742.1 | 8379.35 | 166.29 | 26955.64 | 2312.38 | 834360.8 | |
均价(元/㎡) | 4640.02 | 12069.93 | 3904.6 | 1447.47 | 2645.15 | 5723.54 | 5654.65 | |
同比 | 套数 | 40.06% | 83.68% | 289.62% | 16.67% | 38.34% | 116.67% | 49.18% |
面积 | 40.92% | -11.65% | 281.29% | 132.34% | 21.85% | 191.66% | 35.48% | |
均价 | -5.43% | -0.84% | 24.69% | 6.43% | -6.10% | -19.22% | -10.37% |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号