商品房销售表 | |||||||||||||
统计区间: | 2019-8-1-2019-8-31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
时 间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
2019-8 | 套数 | 615 | 68 | 3 | 0 | 0 | 265 | 17 | 968 | ||||
面积 | 60066.01 | 3307.12 | 221.51 | 0 | 0 | 7220.29 | 873.53 | 71688.46 | |||||
金额 | 42030.66 | 3741.72 | 132.91 | 0 | 0 | 2973.99 | 510.00 | 49389.28 | |||||
均价 | 6997.41 | 11314.13 | 6000.18 | 0.00 | 0.00 | 4118.93 | 5838.38 | 6889.43 | |||||
合计 | 套数 | 615 | 68 | 3 | 0 | 0 | 265 | 17 | 968 | ||||
面积 | 60066.01 | 3307.12 | 221.51 | 0 | 0 | 7220.29 | 873.53 | 71688.46 | |||||
金额 | 42030.66 | 3741.72 | 132.91 | 0 | 0 | 2973.99 | 510.00 | 49389.28 | |||||
均价 | 6997.41 | 11314.13 | 6000.18 | 0.00 | 0.00 | 4118.93 | 5838.38 | 6889.43 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号