商品房销售表 | |||||||||
统计区间: | 2019年4月1日至2019年4月30日 |
|
|
| 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | ||||
时 间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 |
2019-4 | 套数 | 782 | 186 | 25 | 0 | 4 | 538 | 7 | 1542 |
面积 | 79445.98 | 9168.42 | 2007.31 | 0 | 116.24 | 15462.80 | 206.62 | 106407.37 | |
金额 | 54287.53 | 9712.25 | 1293.51 | 0 | 12.74 | 4588.49 | 60.50 | 69955.02 | |
均价 | 6833.26 | 10593.16 | 6444.00 | 0.00 | 1096.01 | 2967.44 | 2928.08 | 6574.26 | |
合计 | 套数 | 782 | 186 | 25 | 0 | 4 | 538 | 7 | 1542 |
面积 | 79445.98 | 9168.42 | 2007.31 | 0 | 116.24 | 15462.80 | 206.62 | 106407.37 | |
金额 | 54287.53 | 9712.25 | 1293.51 | 0 | 12.74 | 4588.49 | 60.50 | 69955.02 | |
均价 | 6833.26 | 10593.16 | 6444.00 | 0.00 | 1096.01 | 2967.44 | 2928.08 | 6574.26 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号