商品房销售表 | |||||||||||||
统计区间: | 2018-9-1-2018-9-30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||||||
时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
2018-9 | 套数 | 616 | 129 | 25 | 0 | 9 | 323 | 165 | 1267 | ||||
面积 | 63427.55 | 10378.19 | 1634.39 | 0 | 197.45 | 9523.49 | 4808.62 | 89969.69 | |||||
金额 | 42495.07 | 9353.54 | 750.34 | 0 | 49.08 | 2766.67 | 1549.00 | 56963.70 | |||||
均价 | 6699.78 | 9012.69 | 4590.95 | 0.00 | 2485.69 | 2905.10 | 3221.30 | 6331.43 | |||||
合计 | 套数 | 616 | 129 | 25 | 0 | 9 | 323 | 165 | 1267 | ||||
面积 | 63427.55 | 10378.19 | 1634.39 | 0 | 197.45 | 9523.49 | 4808.62 | 89969.69 | |||||
金额 | 42495.07 | 9353.54 | 750.34 | 0 | 49.08 | 2766.67 | 1549.00 | 56963.70 | |||||
均价 | 6699.78 | 9012.69 | 4590.95 | 0.00 | 2485.69 | 2905.10 | 3221.30 | 6331.43 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号