统计区间:2019.10.1-2019.10.31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
预售 | 套数 | 144 | 57 | 0 | 26 | 942 | 0 | 1169 |
面积 | 17238.98 | 4081.24 | 0 | 1480.96 | 28924.77 | 0 | 51725.95 | |
销售 | 套数 | 672 | 222 | 16 | 8 | 651 | 0 | 1569 |
面积 | 68309.98 | 13718.78 | 1676.71 | 185.29 | 19089.43 | 0 | 102980.19 | |
金额 | 48976.85 | 11083.98 | 743.26 | 20.4 | 5133.02 | 0 | 65957.51 | |
均价 | 7169.79 | 8079.42 | 4432.85 | 1100.98 | 2688.93 | 0 | 6404.87 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号