商品房销售表 | ||||||||||||
统计区间: | 2016/11/1-2016/11/30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | ||||||||||
面积区间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
>0 | 套数 | 873 | 82 | 49 | 0 | 110 | 11 | 1125 | ||||
面积 | 90262.44 | 10986.62 | 2766.52 | 0 | 3456.19 | 635.72 | 108107.49 | |||||
金额 | 38527.26 | 8528.34 | 1451.82 | 0 | 658.65 | 375.12 | 49541.19 | |||||
均价 | 4268.36 | 7762.48 | 5247.82 | 0.00 | 1905.71 | 5900.71 | 4582.59 | |||||
合计 | 套数 | 873 | 82 | 49 | 0 | 110 | 11 | 1125 | ||||
面积 | 90262.44 | 10986.62 | 2766.52 | 0 | 3456.19 | 635.72 | 108107.49 | |||||
金额 | 38527.26 | 8528.34 | 1451.82 | 0 | 658.65 | 375.12 | 49541.19 | |||||
均价 | 4268.36 | 7762.48 | 5247.82 | 0.00 | 1905.71 | 5900.71 | 4582.59 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号