统计区间:2020.3.1-2020.3.31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
预售 | 套数 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
面积 | 11732.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11732.69 | |
销售 | 套数 | 875 | 146 | 21 | 3 | 360 | 0 | 1405 |
面积 | 87278.14 | 6901.95 | 3363.06 | 87.07 | 9945.94 | 0 | 107576.16 | |
金额 | 63813.27 | 6869.09 | 1134.32 | 19.7 | 3643.54 | 0 | 75479.92 | |
均价 | 7311.48 | 9952.39 | 3372.88 | 2262.55 | 3663.34 | 0 | 7016.42 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号