存量房网签表 | ||||||||||||
统计区间: | 2016/10/1-2016/10/31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | ||||||||||
面积区间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
>0 | 套数 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||||
面积 | 13017.95 | 59.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13077.58 | |||||
金额 | 4544.06 | 79.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4623.22 | |||||
均价 | 3490.61 | 13275.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3535.23 | |||||
合计 | 套数 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||||
面积 | 13017.95 | 59.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13077.58 | |||||
金额 | 4544.06 | 79.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4623.22 | |||||
均价 | 3490.61 | 13275.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3535.23 | |||||
提示信息: |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号