当前位置:首页 » 广元市抚恤、补助优抚对象情况统计表

广元市抚恤、补助优抚对象情况统计表

日期: 2012-10-23 来源: 分享:
【字体: 打印

广元市抚恤、补助优抚对象情况统计表

单位 2007年 2008年 2009年
抚恤优抚对象 抚恤事业费 抚恤优抚对象 抚恤事业费 抚恤优抚对象 抚恤事业费
广元市 26708 5165.07 29012 6721.87 29605 9058.15
市本级 0 310.98 0 490.2 0 596.7
利州区 4835 867.22 5290 1103.02 5402 1211.87
元坝区 1749 334.6 1988 446.8 1968 543.54
朝天区 1054 265.07 2031 463.89 2044 491.4
旺苍县 2380 695.78 2232 750.15 2314 795.68
青川县 1172 290.76 1381 345.97 1417 358.15
剑阁县 5699 854.97 5738 1057.69 5878 1795.7
苍溪县 9819 1545.69 10352 2064.15 10582 3265.11
Baidu
map