
序号 | 送审项目明细 | 完成情况 | |||||
评审性质 | 项目单位 | 项目名称 | 正式评审计划下达日期 |
送评额 (万元) |
审定额 (万元) |
报告出 具日期 |
|
1 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 西二环二段道路工程 | 2015.11.18 | 13443.39 | 8697.96 | 2016.01.28 |
2 | 工程 | 广元市房地产经营公司 | 莲心佳苑公租房项目附属工程 | 2015.12.10 | 490.45 | 350.67 | 2016.01.27 |
3 | 工程 | 广元市公共交通公司 | 广元市公共交通公司覃家梁CNG公交专用加气站 | 2015.12.16 | 463.22 | 414.60 | 2016.02.03 |
4 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 上西国粮铁路下穿界外工程 | 2015.12.16 | 4375.57 | 3715.81 | 2016.02.02 |
5 | 工程 | 广元市体育局 | 广元市澳源体育中心游泳馆(外围幕墙及弱电智能化) | 2015.12.16 | 2033.57 | 1197.77 | 2016.05.09 |
6 | 工程 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 广元市南河四号桥排泵站10KV配电工程 | 2015.12.17 | 70.65 | 38.07 | 2016.01.11 |
7 | 采购 | 广元市教育考试中心 | 广元市国家教育考试标准化市城区扩建 | 2016.01.05 | 116.00 | 112.34 | 2016.01.20 |
8 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 则天路北段改扩建项目(水文站) | 2016.01.15 | 36.99 | 38.87 | 2016.03.28 |
9 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 广元市城北片区棚户区改造项目三项目区电梯前室增设吊顶工程 | 2016.01.15 | 63.44 | 10.69 | 2016.03.04 |
10 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 如意湖公园城市规划展览馆幕墙 | 2016.01.19 | 4410.56 | 3674.51 | 2016.05.09 |
11 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 两江口上海路游船码头建设项目 | 2016.01.27 | 119.97 | 78.91 | 2016.02.25 |
12 | 工程 | 广元市体育局 | 广元市澳源体育中心游泳馆采购项目 | 2016.02.02 | 1392.40 | 1046.38 | 2016.04.07 |
13 | 工程 | 广元市示范性综合实践基地管理中心 | 广元市示范性综合实践基地建设项目附属工程 | 2016.2.29 | 1834.50 | 1481.25 | 2016.07.19 |
14 | 工程 | 广元市农业科学研究所 | 异地搬迁建设项目-成果转化中心及附属工程 | 2016.3.1 | 740.21 | 725.04 | 2016.05.17 |
15 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 如意湖公园(配套广场及步行街西段) | 2016.3.1 | 203.75 | 118.20 | 2016.03.29 |
16 | 工程 | 广元市殡葬管理处 | 西山骨灰盒存放室搬迁项目边坡治理 | 2016.3.2 | 18.03 | 16.24 | 2016.03.11 |
17 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 广元市如意湖凤浴如意地雕工程 | 2016.3.3 | 420.20 | 170.18 | 2016.05.06 |
18 | 工程 | 广元市中心医院 | 儿科住院综合楼建设项目电梯及通风工程 | 2016.3.18 | 1861.92 | 1331.47 | 2016.05.31 |
19 | 工程 | 广元市第三人民医院 | 广元市第三人民医院西侧边坡地址灾害治 | 2016.3.29 | 23.16 | 24.43 | 2016.04.07 |
20 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 广元市城北片区棚户区改造项目三项目区10KV配电工程 | 2016.3.31 | 83.62 | 502.63 | 2016.05.10 |
21 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 则天路三标段滑坡 | 2016.4.1 | 183.87 | 172.25 | 2016.04.06 |
22 | 工程 | 广元市广曌置业有限公司 | 云栈园棚户区改造项目(地块2、地块3) | 2016.4.5 | 11398.81 | 11994.75 | 2016.05.13 |
23 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 则天路三标段变更 | 2016.4.5 | 3812.91 | 2708.59 | 2016.04.29 |
24 | 工程 | 广元市科学技术和知识产权局 | 广元市科技创新服务中心维修改造 | 2016.4.6 | 74.13 | 62.63 | 2016.05.09 |
25 | 采购 | 广元市公安局宝珠寺分局 | 宝珠寺分局业务用房和三堆平溪河派出所信息化项目采购 | 2016.4.12 | 206.00 | 193.80 | 2016.04.26 |
26 | 工程 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 万源大厦附属工程 | 2016.4.15 | 366.13 | 299.58 | 2016.05.09 |
27 | 工程 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 万源新区二号安置点 | 2016.4.29 | 21367.90 | 20591.78 | 2016.05.30 |
28 | 工程 | 广元市纪律检查委员会 | 纪律审查业务用房改扩建 | 2016.04.29 | 3073.07 | 3471.56 | 2016.05.09 |
29 | 采购 | 广元市司法局 | 办公家具采购 | 2016.5.4 | 120.00 | 106.09 | 2016.05.10 |
30 | 工程 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 三期工程建设一号学生公寓 | 2016.5.9 | 2029.00 | 2035.43 | 2016.06.08 |
31 | 工程 | 四川广元资博实业集团有限公司 | 水柜路农房拆迁统建还房项目(二期) | 2016.5.16 | 6805.23 | 6473.69 | 2016.07.07 |
32 | 工程 | 广元市房地产经营公司 | 镜粼逸园保障性住房项目-电梯 | 2016.5.24 | 577.96 | 369.95 | 2016.06.29 |
33 | 工程 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 广元市武警支队新营区道路改造工程 | 2016.5.25 | 98.32 | 78.41 | 2016.06.02 |
34 | 工程 | 四川南河国家湿地公园管理处 | 湿地生态监测及生态科普教育基地用房 | 2016.5.30 | 537.81 | 533.26 | 2016.06.14 |
35 | 工程 | 广元市食品药品检验检测中心 | 广元市食品药品检验检测中心办公业务用房维修改造项目 | 2016.6.1 | 92.57 | 80.30 | 2016.07.06 |
36 | 工程 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 万源大夏弱电工程 | 2016.6.1 | 250.16 | 108.50 | 2016.07.12 |
37 | 工程 | 广元市军供站 | 广元市军供站新建接待部队餐厅建设项目 | 2016.6.3 | 413.64 | 391.97 | 2016.06.30 |
38 | 工程 | 广元市利州中等专业学校 | 1号学生宿舍维修工程 | 2016.6.14 | 174.16 | 169.56 | 2016.06.28 |
39 | 工程 | 广元市中心医院 | 广元市中心医院食堂改扩建工程 | 2016.6.23 | 184.29 | 178.83 | 2016.08.09 |
40 | 采购 | 广元市中医医院 | 医疗设备采购 | 2016.6.28 | 380.00 | 376.50 | 2016.07.11 |
41 | 工程 | 皇泽寺博物馆 | 皇泽寺文化产业“凤街” | 2016.7.1 | 2617.28 | ||
42 | 采购 | 广元市环境保护局 | 移动式水质检测系统项目 | 2016.6.30 | 180.00 | 177.50 | 2016.07.19 |
43 | 工程 | 广元市春和园林开发有限公司 | 凤凰山公园提升改造 | 2016.7.1 | 524.70 | 478.31 | 2016.07.20 |
44 | 工程 | 广元市气象局 | 广元市气象局多普勒雷达业务综合楼维修工程 | 2016.7.11 | 80.79 | 80.36 | 2016.08.08 |
45 | 工程 | 广元市安全生产监督管理局 | 广元市安全生产监督管理局办公楼、综合楼维修项目 | 2016.7.11 | 227.71 | 219.44 | 2016.08.01 |
46 | 工程 | 广元市残疾人联合会 | 广元市残疾人康复中心建设项目 | 2016.7.20 | 3098.82 | 2979.43 | 2016.08.04 |
47 | 工程 | 广元市春和园林开发有限公司 | 澳源大桥-火车站西侧绿道建设工程 | 2016.7.28 | 105.30 | ||
48 | 工程 | 广元市社会福利院 | 广元市社会福利院老年公寓维修项目 | 2016.8.5 | 191.55 |
单位地址:广元市利州区东坝文化路60号 联系电话:0839-3263273
政府网站标识码5108000005 蜀ICP备19004106号-1 川公网安备 51080002000187号