广元市财政局欢迎您!
首页> 财政评审 > 广元市财政评审中心预算评审项目进度表(12.10)

广元市财政评审中心预算评审项目进度表(12.10)

发布时间: 2016-12-13 来源:评审中心 分享: 【字体: 打印
序号 送审项目明细 完成情况
评审性质 项目单位 项目名称 评审计划下达日期 送评额
(万元)
审定额
(万元)
报告出
具日期
1 工程 广元市城建投资有限公司 西二环二段道路工程 2015.11.18 13443.39  8697.96  2016.01.28
2 工程 广元市房地产经营公司 莲心佳苑公租房项目附属工程 2015.12.10 490.45  350.67  2016.01.27
3 工程 广元市公共交通公司 广元市公共交通公司覃家梁CNG公交专用加气站 2015.12.16 463.22  414.60  2016.02.03
4 工程 广元市城建投资有限公司 上西国粮铁路下穿界外工程 2015.12.16 4375.57  3715.81  2016.02.02
5 工程 广元市体育局 广元市澳源体育中心游泳馆(外围幕墙及弱电智能化) 2015.12.16 2033.57  1197.77  2016.05.09
6 工程 广元市投资控股(集团)有限公司 广元市南河四号桥排泵站10KV配电工程 2015.12.17 70.65  38.07  2016.01.11
7 采购 广元市教育考试中心 广元市国家教育考试标准化市城区扩建 2016.01.05 116.00  112.34  2016.01.20
8 工程 广元市城建投资有限公司 则天路北段改扩建项目(水文站) 2016.01.15 36.99  38.87  2016.03.28
9 工程 广元市城建投资有限公司 广元市城北片区棚户区改造项目三项目区电梯前室增设吊顶工程 2016.01.15 63.44  10.69  2016.03.04
10 工程 广元市城建投资有限公司 如意湖公园城市规划展览馆幕墙 2016.01.19 4410.56  3674.51  2016.05.09
11 工程 广元市城建投资有限公司 两江口上海路游船码头建设项目 2016.01.27 119.97  78.91  2016.02.25
12 工程 广元市体育局 广元市澳源体育中心游泳馆采购项目 2016.02.02 1392.40  1046.38  2016.04.07
13 工程 广元市示范性综合实践基地管理中心 广元市示范性综合实践基地建设项目附属工程 2016.2.29 1834.50  1481.25  2016.07.19
14 工程 广元市农业科学研究所 异地搬迁建设项目-成果转化中心及附属工程 2016.3.1 740.21  725.04  2016.05.17
15 工程 广元市城建投资有限公司 如意湖公园(配套广场及步行街西段) 2016.3.1 203.75  118.20  2016.03.29
16 工程 广元市殡葬管理处 西山骨灰盒存放室搬迁项目边坡治理 2016.3.2 18.03  16.24  2016.03.11
17 工程 广元市城建投资有限公司 广元市如意湖凤浴如意地雕工程 2016.3.3 420.20  170.18  2016.05.06
18 工程 广元市中心医院 儿科住院综合楼建设项目电梯及通风工程 2016.3.18 1861.92  1331.47  2016.05.31
19 工程 广元市第三人民医院 广元市第三人民医院西侧边坡地址灾害治 2016.3.29 23.16  24.43  2016.04.07
20 工程 广元市城建投资有限公司 广元市城北片区棚户区改造项目三项目区10KV配电工程 2016.3.31 83.62  502.63  2016.05.10
21 工程 广元市城建投资有限公司 则天路三标段滑坡 2016.4.1 183.87  172.25  2016.04.06
22 工程 广元市广曌置业有限公司 云栈园棚户区改造项目(地块2、地块3) 2016.4.5 11398.81  11994.75  2016.05.13
23 工程 广元市城建投资有限公司 则天路三标段变更 2016.4.5 3812.91  2708.59  2016.04.29
24 工程 广元市科学技术和知识产权局 广元市科技创新服务中心维修改造 2016.4.6 74.13  62.63  2016.05.09
25 采购 广元市公安局宝珠寺分局 宝珠寺分局业务用房和三堆平溪河派出所信息化项目采购 2016.4.12 206.00  193.80  2016.04.26
26 工程 广元市投资控股(集团)有限公司 万源大厦附属工程 2016.4.15 366.13  299.58  2016.05.09
27 工程 广元市投资控股(集团)有限公司 万源新区二号安置点 2016.4.29 21367.90  20591.78  2016.05.30
28 工程 广元市纪律检查委员会 纪律审查业务用房改扩建 2016.04.29 3073.07  3471.56  2016.05.09
29 采购 广元市司法局 办公家具采购 2016.5.4 120.00  106.09  2016.05.10
30 工程 川北幼儿师范高等专科学校 三期工程建设一号学生公寓 2016.5.9 2029.00  2035.43  2016.06.08
31 工程 四川广元资博实业集团有限公司  水柜路农房拆迁统建还房项目(二期) 2016.5.16 6805.23  6473.69  2016.07.07
32 工程 广元市房地产经营公司 镜粼逸园保障性住房项目-电梯 2016.5.24 577.96  369.95  2016.06.29
33 工程 广元市投资控股(集团)有限公司 广元市武警支队新营区道路改造工程 2016.5.25 98.32  78.41  2016.06.02
34 工程 四川南河国家湿地公园管理处 湿地生态监测及生态科普教育基地用房 2016.5.30 537.81  533.26  2016.06.14
35 工程 广元市食品药品检验检测中心 广元市食品药品检验检测中心办公业务用房维修改造项目 2016.6.1 92.57  80.30  2016.07.06
36 工程 广元市投资控股(集团)有限公司 万源大夏弱电工程 2016.6.1 250.16  108.50  2016.07.12
37 工程 广元市军供站 广元市军供站新建接待部队餐厅建设项目 2016.6.3 413.64  391.97  2016.06.30
38 工程 广元市利州中等专业学校 1号学生宿舍维修工程 2016.6.14 174.16  169.56  2016.06.28
39 工程 广元市中心医院 广元市中心医院食堂改扩建工程 2016.6.23 184.29  178.83  2016.08.09
40 采购 广元市中医医院 医疗设备采购 2016.6.28 380.00  376.50  2016.07.11
41 工程 皇泽寺博物馆 皇泽寺文化产业“凤街” 2016.7.1 2506.54  1904.32  2016.09.07
42 采购 广元市环境保护局 移动式水质检测系统项目 2016.6.30 180.00  177.50  2016.07.19
43 工程 广元市春和园林开发有限公司 凤凰山公园提升改造 2016.7.1 524.70  478.31  2016.07.20
44 工程 广元市气象局 广元市气象局多普勒雷达业务综合楼维修工程 2016.7.11 80.79  80.36  2016.08.08
45 工程 广元市安全生产监督管理局 广元市安全生产监督管理局办公楼、综合楼维修项目 2016.7.11 227.71  219.44  2016.08.01
46 工程 广元市残疾人联合会 广元市残疾人康复中心建设项目 2016.7.20 3098.82  2979.43  2016.08.04
47 工程 广元市春和园林开发有限公司 澳源大桥-火车站西侧绿道建设工程 2016.7.28 105.03  99.98  2016.08.17
48 工程 广元市公安局 广元市七盘关公安检查站建设项目 2016.8.19 770.85  623.63  2016.09.08
49 工程 广元市城建投资有限公司 焦家沟(澳体中心段)沟道封闭改沟工程 2016.8.19 359.89  292.45  2016.08.26
50 工程 广元市交通技工学校 广元市交通技工学校实训楼、学生宿舍 2016.8.22 1244.84  1168.54  2016.09.13
51 采购 广元市中医院 信息化建设 2016.8.29 630.00  588.75  2016.09.23
52 工程 广元市公安局宝珠寺分局 业务技术用房和平溪河派出所装修工程 2016.8.30 110.65  64.25  2016.11.16
53 工程 广元市城市建设综合开发公司 雪峰综合性农贸市场 2016.9.6 2622.87  2554.23  2016.10.09
54 工程 广元市城建投资有限公司 万源、蜀门和老鹰嘴三座大桥维修工程 2016.9.13 933.87  703.01  2016.11.08
55 工程 广元中润置业有限公司 雪峰三号安置点(亿安南园)工程 2016.9.18 11727.73  11101.84  2016.10.26
56 采购 广元市示范性综合实践基地管理中心 广元市示范性综合实践基地屋顶光伏发电系统 2016.9.19 258.00  224.92  2016.10.28
57 工程 广元市春和园林开发有限公司 南山望红亭和建明路片区消防及厕所用水工程 2016.9.19 79.10  71.50  2016.10.10
58 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-焦家沟 2016.9.26 1662.72  964.16  2016.09.29
59 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-马家沟 2016.9.26 619.22  385.81  2016.10.09
60 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-雪峰沟 2016.9.26 2015.98  1817.09  2016.10.09
61 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-金柜沟 2016.9.26 3052.17  2244.78  2016.10.09
62 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-水柜沟 2016.9.26 3275.47  2497.56  2016.10.12
63 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-育才沟 2016.9.26 832.62  526.62  2016.10.12
64 工程 广元千润实业有限公司 嘉陵江上游(广元段)水环境综合治理一期工程-向家沟 2016.9.26 5389.71  4175.39  2016.10.12
65 工程 广元市中医医院 进口设备采购(椎间孔镜系统) 2016.9.28 215.00  202.00  2016.10.19
66 工程 广元市土地矿权储备交易中心 广元市利州西路棚户区一号安置点幼儿园室外附属工程 2016.10.13 187.73 
67 工程 广元市中心医院 儿科住院综合楼建设项目基坑支护设计变更及抗浮锚杆二次设计 2016.10.14 329.61  244.24  2016.10.28
68 工程 广元市示范性综合实践基地管理中心 广元市示范性综合实践基地建设项目滑坡治理 2016.10.18 506.84  387.81  2016.11.30
69 采购 广元市千佛崖石刻艺术博物馆 广元市千佛崖摩岩安全防范工程 2016.10.18 301.08 
70 工程 广元市安全生产监督管理局 川北煤矿安全防灾减灾训练基地建设(一期)附属工程及光亮工程 2016.10、 41.57  39.66  2016.11.07
71 工程 广元市殡葬管理处 西山骨灰盒存放室搬迁项目人行道工程 2016.10.28 17.80  16.17  2016.10.31
72 工程 广元市公共交通公司 城区港湾式公交站建设项目-新增工程 2016.10.31 556.67 
73 工程 广元市城建投资有限公司 广元市西二环二段道路工程弃土场 2016.10.31 864.48 
74 工程 广元市城建投资有限公司 挪威森林北侧道路工程 2016.10.31 1619.10  1475.62  2016.11.18
75 工程 四川省广元市航务管理局 嘉陵江上石盘电航综合枢纽船闸二期工程 2016.10.31 9456.18  8043.13  2016.11.28
76 工程 广元市城建投资有限公司 广元市西二环三段道路工程 2016.11.3 35368.18 
77 工程 广元市春和园林开发有限公司 市城区公园路节点绿化景观提升工程 2016.11.4 193.37  172.04  2016.11.25
78 工程 广元市示范综合实践基地管理中心 广元市示范综合实践基地-场平工程变更 2016.11.4 144.65  58.10  2016.12.07
79 工程 广元市示范综合实践基地管理中心 广元市示范综合实践基地-设计变更 2016.11.4 415.88  245.47  2016.11.28
81 工程 广元市体育局 广元澳体中心游泳馆(抗浮锚杆深化设计) 2016.11.11 150.86  139.84  2016.11.30
83 工程 广元市志宏江河开发有限公司 市城区已建成提防增补安全防护栏 2016.11.17 123.52  112.67  2016.12.07
84 工程 广元市交通投资集团有限公司 广元市上西物流园区信息化建设一期智能化系统 2016.11.18 467.43 
85 工程 广元市城建投资有限公司 2016年背街小巷建设项目雪峰小学至示范性综合实践基地道路整治工程 2016.11.21 236.66 
86 工程 广元国成投资有限公司 广元市利州西路棚户区改造项目一号安置点绿化景观工程 2016.11.29 157.40 
87 工程 广元国成投资有限公司 利州西路改造工程(一期)K0+000+140 2016.12.7 292.29 
88 采购 广元市安全生产监督管理局 安全生产监管信息化综合管控平台 2016.12.9 347.18 

主办单位:广元市财政局 网站地图| 关于我们

单位地址:广元市利州区东坝文化路60号 联系电话:0839-3263273

政府网站标识码5108000005   蜀ICP备19004106号-1 川公网安备 51080002000187号

Baidu
map