
广元市财政评审中心预算评审项目进度表(2.10) | |||||||||
2015年 | |||||||||
序号 | 送审项目明细 | 完成情况 | |||||||
评审性质 | 项目单位 | 项目名称 | 正式评审计划下达日期 |
送评额 (万元) |
备注 |
审定额 (万元) |
报告出 具日期 |
备注 | |
1 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 水柜路北延线道路工程(电力通道) | 2014.09.23 | 321.88 | 215.61 | 2015.01.05 | ||
2 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 广元市莲花安置点幕墙工程 | 2014.10.10 | 867.88 | 752.64 | 2014.10.27 | ||
3 | 采购 | 广元市公安局交通警察支队 | 电子警察系统 | 2014.10.11 | 180.00 | 133.41 | 2014.10.24 | ||
4 | 工程 | 广元市农业科学研究所 | 异地搬迁建设项目防洪提工程 | 2014.10.11 | 429.00 | 367.71 | 2014.11.07 | ||
5 | 工程 | 广元市春和园林开发有限公司 | 北二环等三条新建道路绿化工程(陵宝二线道路绿化工程 | 2014.10.13 | 527.17 | 467.74 | 2014.11.25 | ||
6 | 工程 | 广元市春和园林开发有限公司 | 北二环等三条新建道路绿化工程(北二环四段道路绿化工程) | 2014.10.13 | 154.34 | 140.59 | 2014.11.26 | ||
7 | 工程 | 广元市路灯管理处 | 万源至龙潭路灯安装工程 | 2014.10.14 | 650.04 | 361.45 | 2014.11.17 | ||
8 | 工程 | 广元市路灯管理处 | 广南广巴高速工程广元至龙潭地方道路连接线路照明工程 | 2014.10.14 | 992.96 | 504.21 | 2014.12.19 | ||
9 | 工程 | 广元市凤凰山公园管理处 | 广元市凤凰山景观照明修复工程 | 2014.10.14 | 248.05 | 150.73 | 2014.12.08 | ||
10 | 工程 | 广元市农业科学研究所 | 广元市农业科学研究所异地搬迁建设项目 | 2014.10.17 | 420.90 | 367.71 | 2014.11.07 | ||
11 | 工程 | 广元市国土资源局朝天区分局 | 广元市朝天区文安乡茨竹湾村、高坝村、红梅村、郭家村和板房村土地整理项目 | 2014.10.17 | 1243.39 | 1153.53 | 2014.11.20 | ||
12 | 工程 | 四川省广元市八二一中学 | 钢结构大门及景观绿化工程 | 2014.10.20 | 244.46 | 163.23 | 2014.11.10 | ||
13 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 雪峰农贸市场排洪沟改线工程 | 2014.10.22 | 320.13 | 241.97 | 2014.10.30 | ||
14 | 采购 | 广元市文化广播影视新闻出版局 | 广电中心业务大楼中、小演播室建设(系统设备集成) | 2014.10.21 | 1443.74 | 1166.89 | 2014.11.14 | ||
15 | 工程 | 广元市土地矿权储备交易中心 | 广元市利州区瓷莲路弃土场整理项目 | 2014.10.22 | 618.92 | 519.91 | 2014.11.06 | ||
16 | 采购 | 四川省广元中学 | 食堂设施设备采购 | 2014.10.23 | 235.72 | 210.82 | 2014.11.27 | ||
17 | 采购 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 | 设备购置 | 2014.10.30 | 580.00 | 537.70 | 2014.11.18 | ||
18 | 采购 | 广元市路灯管理处 | 万隆路路灯及电缆采购 | 2014.10.31 | 616.30 | 567.64 | 2014.11.24 | ||
19 | 工程 | 广元市国土资源局朝天区分局 | 广元市朝天区明月村、双河村、邱坝村、吴坝村土地整理项目 | 2014.10.17 | 1343.56 | 1250.13 | 2014.11.20 | ||
20 | 工程 | 广元市公安局 | 广元市禁毒教育基地 | 2014.11.10 | 418.63 | 287.09 | 2014.11.26 | ||
21 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 如意湖公园建设项目一期、二期 | 2014.11.10 | 6621.64 | 6484.52 | 2014.11.27 | ||
22 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 西滨道改扩建工程(绿化工程) | 2014.9.11 | 159.61 | 116.76 | 2014.12.21 | ||
23 | 采购 | 广元市文化广播影视新闻出版局 | 广电中心UPS电源系统采购 | 2014.11.19 | 236.00 | 189.47 | 2014.12.19 | ||
24 | 工程 | 广元市公安局交通警察支队 | 广元市公安局交通警察支队车管所办证中心 | 2014.11.20 | 1547.44 | 1406.89 | 2014.12.17 | ||
25 | 工程 | 广元市文化广播影视新闻出版局 | 广元市广电网络机房 | 2014.11.24 | 106.89 | 41.05 | 2014.12.16 | ||
26 | 采购 | 广元市利州中等专业学校 | 护理专业人体标本、建筑施工技术专业等设备采购 | 2014.11.24 | 182.00 | 172.75 | 2014.12.10 | ||
27 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 2014年背街小巷道路整治工程(072道路) | 2014.11.26 | 57.05 | 38.70 | 2014.12.09 | ||
28 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 2014年背街小巷道路整治工程(广中路) | 2014.11.26 | 92.88 | 64.80 | 2014.12.09 | ||
29 | 工程 | 广元市国土资源局利州区分局 | 广元市利州区荣山镇高坑村土、岩窝村、荣山村地整理项目 | 2014.12.4 | 1464.49 | 1199.33 | 2015.01.06 | ||
30 | 工程 | 广元市国土资源局利州区分局 | 广元市利州区三堆镇马口村、井田村、凉水村、白岩村土地整理项目 | 2014.12.4 | 1744.67 | 1569.30 | 2015.01.06 | ||
31 | 工程 | 广元市凤凰山公园管理处 | 凤凰山公园喷泉广场改造 | 2014.12.5 | 173.78 | 102.29 | 2014.12.23 | ||
32 | 工程 | 广元市示范性综合实践基地管理中心 | 广元市示范性综合实践基地场坪工程 | 2014.12.8 | 134.50 | 96.57 | 2014.12.17 | ||
33 | 工程 | 广元市春和园林开发有限公司 | 广元市望江路等公测建设工程 | 2014.12.8 | 101.71 | 84.03 | 2014.12.30 | ||
34 | 工程 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 081产业新城1号安置点还建房工程项目一期 | 2014.12.17 | 30857.68 | ||||
35 | 工程 | 广元市和信房地产开发有限公司 | 广元和信.凤凰世纪城.锦都(安置房二期) | 2014.12.17 | 51594.38 | ||||
36 | 工程 | 四川省广元市航务管理处 | 昭化海事码头工程 | 2014.12.17 | 59.06 | 52.59 | 2014.12.25 | ||
37 | 工程 | 广元市博物馆 | 广元市博物馆陈列馆布展建设项目 | 2014.12.23 | 2324.81 | ||||
38 | 工程 | 广元市和信房地产开发有限公司 | 广元市解家岩片区边坡支护工程二号边坡 | 2014.12.23 | 1373.67 | ||||
39 | 工程 | 广元市交通投资集团有限公司 | G108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建(鸭浮岩至纺织大道段) | 2014.12.26 | 25961.13 | 22607.52 | 2015.01.30 | ||
40 | 工程 | 广元市交通投资集团有限公司 | G108线严家湾桥隧工程项目二期严家湾隧道工程 | 2014.12.26 | 14452.03 | 12069.67 | 2015.01.30 | ||
41 | 工程 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 081产业园区新城生活大道 | 2014.12.29 | 8963.19 | ||||
42 | 工程 | 广元市土地矿权储备交易中心 | 利州区小朱家沟弃土场土地整理项目 | 2015.1.4 | 288.46 | 214.61 | 2015.02.04 | ||
43 | 工程 | 四川广元市资博实业集团有限公司 | 水柜路农房拆迁统建还房1#外墙装饰-玻璃幕墙 | 2015.1.9 | 102.70 | 83.10 | 2015.01.20 | ||
44 | 采购 | 广元市第一人民医院 | 医疗器材一批 | 2015.1.19 | 681.00 | 623.50 | 2015.02.09 | ||
45 | 采购 | 四川省广元市人民检察院 | 广元市检察院技术侦查用房(办公家具) | 2015.1.19 | 271.60 | 246.43 | 2015.01.30 | ||
46 | 采购 | 广元市公安局 | 边界接入平台公网链路设备 | 2015.1.21 | 110.00 | ||||
47 | 采购 | 四川省广元市地方税务局 | 征管电子档案系统等相关设备 | 2015.1.21 | 192.40 | ||||
48 | 工程 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 培训综合楼维修改造 | 2015.1.21 | 299.02 | 276.63 | 2015.02.06 | ||
49 | 工程 | 广元市供排水公司 | 广元市城北和雪峰片区供水管网工程-生活大道、科技大道南段给水工程 | 2015.1.27 | 435.47 | ||||
50 | 工程 | 广元市公安局 | “智慧广元”公共安全综合平台(一期) | 2015.1.27 | 6480.76 | ||||
51 | 工程 | 广元市志宏江河开发有限公司 | 广元市城区南河污水管网建设(二期)工程育才路标段变更 | 2015.1.27 | 749.07 | ||||
52 | 工程 | 四川省广元水文水资源勘测局筹备组 | 四川省2012年中小河流水文监测系统建设广元水文巡测基地附属 | 2015.1.30 | 86.38 | ||||
53 | 工程 | 广元市人民政府防汛抗旱指挥部 | 广元市2012-2013中小河流监测系统建设 | 2015.1.30 | 279.27 | ||||
54 | 工程 | 广元市人民防空指挥部 | 广元市729工程基坑支护变更 | 2015.1.30 | 471.61 | 370.06 | 2015.02.10 | ||
55 | 工程 | 广元市示范性综合实践基地管理中心 | 广元市示范性综合实践基地建设项目10KVA施工配电工程 | 2015.2.4 | 53.19 | ||||
56 | 采购 | 广元市人民政府防汛抗旱指挥部 | 广元市2012-2013中小河流监测系统建设采购 | 2015.1.30 | 1900.05 | ||||
57 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 2014年背街小巷道路整治(杨家浩道路) | 2015.2.5 | 272.02 | ||||
58 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 2014年背街小巷道路整治(实验中学到阳光家园道路) | 2015.2.5 | 120.42 | ||||
59 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 2015年背街小巷道路整治(水柜沟道路) | 2015.2.5 | 9.64 | ||||
60 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 2016年背街小巷道路整治(通大道连接兴安路道路) | 2015.2.5 | 27.38 | ||||
61 | 工程 | 广元市城建投资有限公司 | 陵宝二线一段上跨宝成铁路立交桥防护棚工程 | 2015.2.5 | 352.50 |
单位地址:广元市利州区东坝文化路60号 联系电话:0839-3263273
政府网站标识码5108000005 蜀ICP备19004106号-1 川公网安备 51080002000187号