您当前位置>广元市政务服务和公共资源交易中心2020年优化营商环境入驻涉审中介窗口事项、办理时限、申报资料、办理流程、收费及相关信息清单>信息详情>
广元市政务服务和公共资源交易中心2020年优化营商环境入驻涉审中介窗口事项、办理时限、申报资料、办理流程、收费及相关信息清单
发布时间:2020-07-17 10:39
来源:市政务服务和公共资源交易中心
浏览量:
中介公司名称 | 入驻事项 | 办理时限(工作日) |
申报资料 申报条件 |
办理流程 | 收费名称 | 收费标准 | 收费依据 |
收费 方式 |
办事窗口号 | 咨询电话 | |
序号 | 名称 | ||||||||||
1.市城邦代理公司 | 1 | 工商代理 | 5 | 本人持身份证原件、产权证明、租赁合同 | 收取资料→办理委托→实施办理→办结 | 代办费 | 300-1000元 | 市场参考价 | 现金、电子支付 | B区二楼92号 | 0839-5572306 |
2 | 报刊公告 | 3 | 本人身份证、遗失证件证明 | 收取资料→办理委托→实施办理→办结 | 公告费 | 200-300元 | 报社定价 | ||||
3 | 建筑资质代理 | 30 | 营业执照、法人身份证、三类人员证件、建造师、技工、产权证明、租赁合同、委托协议 | 收取资料→办理委托→实施办理→办结 | 代理费 | 300-5000元 | 市场参考价 | ||||
2.四川省悦图测绘有限责任公司 | 1 | 工程竣工测量 | 双方协商 | 提供建(构)筑物平面图、施工平面图 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→测绘作业→成果交付 | 竣工测量(管线)费 | 10020.09元/千米(计量系按管线长度累计计算) | 《财建[2009]17号》《川发改价格[2015]770号》 | 现金、电子支付 | B区二楼96号 | 18980166606 |
2 | GPS测量 | 7 |
红线图 |
GPS测量费 | C级:11484.71元/点 | 《财建[2009]17号》、《川发改价格[2015]770号》【利用已有控制点标志时,定额减少40%】 | |||||
GPS测量费 | D级:9459.13元/点 | ||||||||||
GPS测量费 | E级:7968.96元/点 | ||||||||||
3 | 地籍界线测绘 | 15 |
规划图、土地证、房产证、不动产证 |
城镇地籍测绘费 | 1:2000 ;233705.91元/幅 | 《财建[2009]17号》、《川发改价格[2015]770号》 【注:1.每宗地大于5亩,按不高于247元/亩计收;2.宗地小于5亩,按681-1125元/定额工日计收。【本收费标准不含地籍调查费及宗地确权费用 】 | 现金、电子支付 | B区二楼96号 | 18980166606 | ||
1:1000 ;58999.09元/幅 | |||||||||||
1:500 ;19179.22/幅 | |||||||||||
规划图、土地证、房产证、不动产证 |
农村地籍测绘费 | 1:10000 ;229443.14元/幅 | |||||||||
1:5000 ;84661.51元/幅 | |||||||||||
1:2000 ;18002.24元/幅 | |||||||||||
1:1000 ;10447.36元/幅 | |||||||||||
4 | 房产界线测绘 | 15 |
规划图、土地证、房产证、不动产证 |
房产测绘费 | 1:1000 ;82514.83元/幅 | 《财建[2009]17号》、《川发改价格[2015]770号》【注:本收费标准不含房产调查、房产确权和分户图绘制定额】 | 现金、电子支付 | B区二楼96号 | 18980166606 | ||
1:500 ;22827.67元/幅 | |||||||||||
3.广元市红日企业咨询服务有限公司 | 1 | 代理工商注册 | 5 | 申请人身份证扫描件 | 窗口受理→提交资料→整理资料→上报资料→等待工商审核→办结 | 代理费 | 300-2000元 | 按市场价收费 | 现金、电子支付 | B区二楼72号 | 13981268788 |
2 | 代理公司注销 | 双方协商 | 公司原营业执照、身份证复印件 | 窗口受理→提交资料→整理资料→上报资料→等待公告期满→办结 | 代理费 | 300-2000元 | 按市场价收费 | ||||
3 | 代理做账 | 每月15号前 | 每月1号提供上月经营所发生的财务资料 | 窗口受理→交接账务资料→整理资料→处理账务→纳税申报→办结 | 代理费 | 200-1000元 | 按市场价收费 | ||||
4.广元市沅霖证照代理有限公司 | 1 | 代理工商注册 | 5 | 申请人身份证扫描件 | 窗口受理→提交资料→整理资料→上报资料→等待工商审核→办结 | 代理费 | 1000-2000元 | 按市场价收费 | 现金、电子支付 | B区二楼71号 | 18683984277 |
2 | 代理工商变更 | 5 | 申请人身份证扫描件 | 代理费 | 500-800元 | 按市场价收费 | |||||
3 | 代理工商注销 | 双方协商 | 公司原营业执照-身份证复印件 | 窗口受理→提交资料→整理资料→上报资料→等待公告期满→办结 | 代理费 | 1000-2000元 | 按市场价收费 | 现金、电子支付 | B区二楼71号 | 18683984277 | |
4 | 纳税申报代理 | 每月15号前 | 每月1号提供上月经营所发生的财务资料 | 窗口受理→交接账务资料→整理资料→处理账务→纳税申报→办结 | 服务费 | 500-800元 | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼71号 | 18683984277 | |
5 | 代办会计 | 双方协商 | 每月1号提供上月经营所发生的财务资料 | 窗口受理→提交资料→整理资料→上报资料→等待工商审核→办结 | 服务费 | 500-800元 | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼71号 | 18683984277 | |
5.四川清元环保科技开发有限公司 | 1 | 建设项目环境影响评价 | 10 | 营业执照复印件、身份证复印件、联系电话、实际经营地址 | 窗口受理→现场踏勘→审核办理→办结→取件 | 环境影响评价咨询费 | 根据估算投资额在对应区间内用插入法计算,再按建设项目行业特点和所在区域的环境敏感程度,乘以调整系数。 | 国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知:【计价格[2002]125号 〕 | 转账 | B区二楼89号 | 15883957207 |
6.四川同鑫税务师事务所有限责任公司 |
1 | 纳税申报代理 | 每月15号前 | 提供当期的经营收入、成本、费用 | 窗口受理→15号前办结 | 服务费 | 300-500元(按次或月) | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 |
2 | 一般税务咨询(具体业务) | 当场办结 | 自然人、企业、个体户 | 窗口受理→当场办结 | 服务费 | 100-500元/小时 | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
3 | 专业税务顾问 | 当场办结 | 自然人、企业、个体户 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→随访→办结 | 服务费 | 5000-50000元/年 | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
4 | 税收策划 | 当场办结 | 自然人、企业、个体户 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→拟定筹划方案→办结 | 服务费 | 节约金额的5%-30%(按件或按税种) | 发改价格[2009]194号 | ||||
5 | 企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证 | 每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→所得税汇算清缴→办结 | 涉税鉴证收费(年经营收入50万元以下) | 2500元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→所得税汇算清缴→办结 | 涉税鉴证收费(年收入51-100万元) | 5000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→所得税汇算清缴→办结 | 涉税鉴证收费(年经营收入101-500万元) | 10000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→所得税汇算清缴→办结 | 涉税鉴证收费(年经营收入501-1000万元) | 20000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→所得税汇算清缴→办结 | 涉税鉴证收费(年经营收入1001-5000万元) | 30000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→所得税汇算清缴→办结 | 涉税鉴证收费(年经营收入5001万元以上) | 0.6%(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
6.四川同鑫税务师事务所有限责任公司 6.四川同鑫税务师事务所有限责任公司 |
6 | 土地增值税清算鉴证 | 90 | 提供项目汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、土地出让合同、项目规划许可证、预售房许可证、竣工验收报告、商品房备案合同、各项纳税申报表等 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→土地增值税汇算清缴申报→办结 | 涉税鉴证收费(年经营收入500万元以下) | 10000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 |
90 | 涉税鉴证收费(年经营收入501-5000万元) | 20000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||||
90 | 涉税鉴证收费(年经营收入5001-10000万元) | 30000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||||
90 | 提供项目汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、土地出让合同、项目规划许可证、预售房许可证、竣工验收报告、商品房备案合同、各项纳税申报表等 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→土地增值税汇算清缴申报→办结 | 涉税鉴证收费(年经营收入10000万元以上) | 0.5%(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
7 | 企业财产损失所得税前扣除鉴定 | 每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、损失鉴定资料 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具资产损失鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费(损失额50万元以下) | 5000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、损失鉴定资料 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具资产损失鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费(损失额51-100万元) | 10000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、损失鉴定资料 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具资产损失鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费(损失额101-500万元) | 20000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、损失鉴定资料 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具资产损失鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费(损失额501万元以上) | 0.4%(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
8 | 企业所得税税前弥补亏损鉴证 | 每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、汇算年度前5年的企业所得税年度纳税申报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具企业所得税弥补亏损鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费(账面亏损额50万元以下) | 2500%(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、汇算年度前5年的企业所得税年度纳税申报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具企业所得税弥补亏损鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费(账面亏损额51-100万元) | 5000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、汇算年度前6年的企业所得税年度纳税申报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具企业所得税弥补亏损鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费(账面亏损额101-500万元) | 10000元(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
每年5月30日前 | 提供汇算年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表、汇算年度前7年的企业所得税年度纳税申报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具企业所得税弥补亏损鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费(账面亏损额501万元以上) | 0.2%(按件或次) | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |||
9 | 其它鉴证 | 30 | 提供鉴证年度的账簿、凭证、财务报表、审计报告 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具鉴定报告→办结 | 涉税鉴证收费 | 双方协商 | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
10 | 纳税情况审查 | 当场办结 | 提供鉴证年度的账簿、凭证、财务报表、审计报表 | 窗口受理→现场踏勘→签订合同→出具纳税审计报告→办结 | 审查费 | 按件或按税种参照涉税鉴证收费 | 川发改价格[2013]88号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
11 | 代办会计 | 每月15号前 | 每月1号提供上月经营所发生财务资料 | 窗口受理→交接账务资料→整理资料→处理账务→纳税申报→办结 | 服务费 | 300-10000元(按月) | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
12 | 工商代理 | 5 | 本人持身份证原件、产权证证明、租赁合同 | 收取资料→办理委托→实施办理→办结 | 服务费 | 800-3000元(按件或次) | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
13 | 代理企业注销 | 双方协商 | 申请人身份证复印件、营业执照正副本原件 | 窗口受理→提交资料→整理资料→上报资料→等待公告期满→办结 | 服务费 | 500-50000元(按件或次) | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼73号 | 18160084693 | |
7.广元创客商业运营管理有限公司 | 1 | 企业管理、企业营销策划 | 10-20天 | 营业执照、公章、授权委托书、商标、版权委托书 | 制定方案目标→营销策略→风险管控→费用预算→职责分工→企业认可→办结 | 服务费 | 2000-3500元 | 按市场价收费 | 转账 | B区二楼94号 | 15397724106 |
2 | 工商代理 | 5 | 身份证复印件、产权证明复印件、租赁合同复印件、联系电话 | 窗口受理→审核办理→办结→取件 | 服务费 | 2000-3500元 | 按市场价收费 | 转账 | B区二楼94号 | 15397724106 | |
8.诚信代理记账 | 1 | 代理、记账服务 | 每月15号前 | 每月1号提供上月经营所发生财务资料 | 窗口受理→交接账务资料→整理资料→处理账务→纳税申报→办结 | 服务费 | 300-800元 | 发改价格[2009]194号 | 现金、电子支付 | B区二楼71号 | 13980165067 |
9.广元天平环境检测有限公司 | 1 | 排污许可申报咨询及办理 | 30 | 营业执照复印件、身份证复印件、联系电话、实际经营地址 | 窗口受理→现场踏勘→窗口取件 | 服务费 | 单个排污口申报1500元,两个3000元 | 川价函[2007]6号 | 转账 | B区二楼99-100号 | 0839-3232786 |
2 | 卫生许可申报咨询,检测 | 15 | 营业执照复印件、身份证复印件、联系电话、实际经营地址 | 窗口受理→现场采样、检测→窗口取件 | 监测费 |
中央空调检测收费: 中央空调检测收费: 151-500平米收费1800元; 501-1000平米收费2500元 |
川价函[2007]6号 | 转账 | B区二楼99-100号 | 0839-3232786 | |
3 | 建设项目环境影响评价业务咨询及办理 | 60 | 营业执照复印件、身份证复印件、联系电话、实际经营地址 | 窗口受理→现场踏勘→现场采样、检测→窗口取件 | 编制及监测费 |
环境风险应急预案咨询 编制收费:15000元; 检测收费:常规项100元/项 ; 重金属200元/项; 挥发性有机物500元/项 |
川发改价[2010]1143号 | 转账 | B区二楼99-100号 | 0839-3232786 | |
4 | 建设项目竣工环境保护验收咨询及办理 | 45 | 营业执照复印件、身份证复印件、联系电话、实际经营地址、环境影响评价报告书(表)、环评批复、环保执行标准函 | 窗口受理→现场踏勘→现场采样、检测→窗口取件 | 编制及监测费 | 川发改价【2010】1143号 | 转账 | B区二楼99-100号 | 0839-3232786 | ||
5 | 环境质量检测咨询及办理 | 15 | 营业执照复印件、身份证复印件、联系电话、实际经营地址 | 窗口受理→现场采样、检测→窗口取件 | 检测费 |
常规项100元/项; 重金属200元/项; 挥发性有机物500元/项 |
川价函[2007]6号 | 转账 |
B区二楼99- 100号 |
0839- 3232786 |
|
6 | 卫生检测咨询及办理 | 15 | 营业执照复印件、身份证复印件、联系电话、实际经营地址 | 窗口受理→现场采样、检测→窗口取件 | 检测费 | 川价函[2007]6号 | 转账 |
B区二楼99- 100号 |
0839- 3232786 |
||
10.成都金税电子技术有限公司 | 1 | 税控盘 | 1 | 营业执照复印件 身份证复印件 公章 发票专用章 | 收取资料→税务局窗口发行→完结 | 税控盘费 | 160元/个 | 国家发展改革委[2017]1243号 | 现金、电子支付 | B区二楼78号 | 0839-3249128 |
2 | 报税盘 | 1 | 报税盘费 | 100元/个 | |||||||
3 | 技术维护 | 1 | 技术维护费 | 280/年 | |||||||
11.四川爱信诺航天信息有限公司广元分公司 | 1 | 税控盘 | 1 | 营业执照复印件 身份证复印件 公章 发票专用章 | 收取资料→税务局窗口发行→完结 | 税控盘费 | 160元/个 | 国家发展改革委[2017]1243号 | 现金、电子支付 | B区二楼77号 | 18981281478 |
2 | 报税盘 | 1 | 营业执照复印件 身份证复印件 公章 发票专用章 | 收取资料→税务局窗口发行→完结 | 报税盘费 | 100元/个 | |||||
3 | 技术维护 | 1 | 营业执照复印件 身份证复印件 公章 发票专用章 | 收取资料→税务局窗口发行→完结 | 技术维护费 | 280/年 | |||||
12.四川铭昊房地产土地评估有限公司 | 1 | 房产评估 | 2 | 房产证复印件、产权人身份证复印件 | 收取资料→估价委托人携工作人员现场勘查估价对象→出具正式报告 | 房产评估费 | 计价格(1995)971号 | 计价格【1995】971号 | 现金、微信转账 | B区二楼90号 | 18284085663 |
2 | 土地评估 | 7 | 不动产权证或国有土地使用证、委托书签字盖章 | 土地评估费 | 川价发(1994)2017号 | 川价发【1994】2017号 | |||||
3 | 资产评估 | 7 | 不动产权证或国有土地使用证、委托书签字盖章,相关资产明细表 | 收取资料→组成小组→估价委托人携工作人员现场勘查估价对象→清查资产→收集所需资料→出具正式报告 | 资产评估费 | 川发改物价(2012)827号 | 川发改物价【2012】827号 | ||||
13.四川天成房地产土地估价咨询有限公司 | 1 | 房产评估 | 2 | 房产证复印件、产权人身份证复印件 | 收取资料→估价委托人携工作人员现场勘查估价对象→出具正式报告 | 房产评估费 | 计价格(1995)971号 | 计价格【1995】971号 | 现金、微信转账 | B区二楼91号 | 15984078858 |
2 | 会计 | 7 | 营业执照、资质证书复印件法、法人代表复印件、委托协议书签字盖章、审计有关项说明签字、盖章,企业内部财务核算制度复印件;财务报表;包括资产负债表 | 接受委托确定项目→组成审计小组了解并调查被审计单位→编制方案→实施审计 | 会计评估费 | 川发改物价(2013)901号 | 川发改物价【2013】901号 | 现金、微信转账 | B区二楼91号 | 15984078858 | |
3 | 造价 | 7 | 工程量清单、施工图纸、图纸审查意见书,委托书签字盖章 | 收取资料→估价委托人携工作人员现场勘查估价对象→出具正式报告 | 造价评估费 | 川发价(2008)141号 | 川发价【2008】141号 | 现金、微信转账 | B区二楼91号 | 15984078858 | |
4 | 土地评估 | 7 | 不动产权证或国有土地使用证、委托书签字盖章 | 土地评估费 | 川价发(1994)2017号 | 川价发【1994】2017号 | |||||
5 | 资产评估 | 7 | 不动产权证或国有土地使用证、委托书签字盖章,相关资产明细表 | 收取资料→组成小组→估价委托人携工作人员现场勘查估价对象→清查资产→收集所需资料→出具正式报告 | 资产评估费 | 川发改物价(2012)827号 | 川发改物价【2012】827号 | 现金、微信转账 | B区二楼91号 | 15984078858 | |
14.广元百赋科技有限公司 | 1 | 税控盘 | 1 | 营业执照复印件 身份证复印件 公章 发票专用章 | 收取资料→税务局窗口发行→完结 | 税控盘费 | 160元/个 | 国家发展改革委[2017]1243号 | 现金、电子支付 | B区二楼78号 | 0839-3566116 |
2 | 报税盘 | 1 | 营业执照复印件 身份证复印件 公章 发票专用章 | 收取资料→税务局窗口发行→完结 | 报税盘费 | 100元/个 | 国家发展改革委[2017]1243号 | 现金、电子支付 | B区二楼78号 | 0839-3566116 | |
3 | 技术维护 | 1 | 营业执照复印件 身份证复印件 公章 发票专用章 | 收取资料→税务局窗口发行→完结 | 技术维护费 | 280/年 | 国家发展改革委[2017]1243号 | 现金、电子支付 | B区二楼78号 | 0839-3566116 | |
15.广元百承企业管理有限公司 | 1 | 代理工商注册、注销 | 5 | 申请人身份证复印件 | 窗口办理→收取资料→整理资料→提交资料→等待工商审核→办结 | 代办费 | 300-2000/次 | 市场价 | 现金、电子支付 | B区二楼75号 | 13981213699 |
2 | 建筑资质代理 | 30 | 营业执照、法人代表人复印件、三类人员证件、建造师人员、技工人员、产权证明、租赁合同、委托协议书签字盖章 | 收取资料→办理委托→实施办理→办结 | 公告费 | 300-500/次 | 报社定价 | 现金、电子支付 | B区二楼75号 | 13981213699 | |
3 | 税务代理 | 每月15号前 | 每月1号提供上月经营所发生的财务资料 | 窗口受理→交接账务资料→整理资料→处理账务→纳税申报→办结 | 服务费 | 200-1000/次 | 川价费[2004]253号 | 现金、电子支付 | B区二楼75号 | 13981213699 | |
16.四川致远测绘有限公司 |
1 | 工程测量 | 7 | 自然人、企业、规划建议书、规划许可证、施工许可证 | 窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 控制点费 | GPS-C级 11484.71元/点 | 收费标准依据财建[2009]17号财政部、国家测绘局联合颁布实施的《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 |
GPS-D级 9459.13元/点 | |||||||||||
GPS-E级 7968.96元/点 | |||||||||||
注:1.利用已有控制点标志是,定额减少40%。2.GPS信号较弱或无GPS信号区域利用导线或三角测量按照相对应定额收费。 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | ||||||||
16.四川致远测绘有限公司 | 2 | 地形测量 | 双方协商 | 自然人、企业、规划建议书、规划许可证、施工许可证 | 窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 地形测量费 | 1:2000 24698.81/幅 |
收费标准依据财建[2009]17号财政部、国家测绘局联合颁布实施的《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知 |
现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 |
1:1000 19777.77/幅 | |||||||||||
1:500 7915.79/幅 | |||||||||||
窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 注:1.该标准仅限于一般地区地形图测绘;2.城镇、工业区按照定额工程测量地形测绘建筑、工业收费标准收费;3.带状地形图增加收费系数30%或15%;4.小面积地形图增加收费系数30%。 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | |||||||
3 | 航测 | 双方协商 | 自然人、企业、规划建议书、规划许可证、施工许可证 | 窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 航测费 | 4604.92元/幅1:500 | 收费标准依据财建[2009]17号财政部、国家测绘局联合颁布实施的《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | |
1:1000 | |||||||||||
1:2000 | |||||||||||
4 | 道路放线 | 双方协商 |
自然人、企业; 规划建议书、规划许可证、施工许可证、用地红线图、总平面图、图审报告 |
窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 道路放线费 | 5775.89元/千米 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | ||
5 | 建筑物放线 | 双方协商 | 自然人、企业;规划建议书、规划许可证、施工许可证、用地红线图、总平面图、图审报告、建(构)筑物平面图 | 窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 建筑物放线费 | 3278.85元/件 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | ||
6 | 断面(横/纵)测量 | 双方协商 | 自然人、企业、规划建议书、规划许可证、施工许可证 | 窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 断面(横/纵)测量费 | 3685.60元/千米;3978.28元/千米 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | ||
7 | 变形测量 | 双方协商 |
自然人、企业; 设计图、规划许可证、施工许可证、用地红线图、总平面图、图审报告、结构图、 |
窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 变形测量费 | 294.56元/点 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | ||
8 | 竣工测量(管线) | 双方协商 |
自然人、企业; 规划建议书、规划许可证、施工许可证、用地红线图、总平面图、建(构)筑物平面图 |
窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 竣工测量(管线)费 | 10020.09元/千米 | 收费标准依据财建[2009]17号财政部、国家测绘局联合颁布实施的《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知【不足1千米按照1千米收费】 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | |
16.四川致远测绘有限公司 | 9 | 管线探测 | 双方协商 |
自然人、企业; |
窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 管线探测费 | 14551.95元/千米 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | ||
10 | 城镇地籍测绘 | 15 |
自然人、企业; 土地证、房产证、不动产证 |
窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 城镇地籍测绘费 | 1:2000 ;233705.91元/幅 |
收费标准依据财建[2009]17号财政部、国家测绘局联合颁布实施的《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知 注:1.每宗地大于5亩,按不高于247元/亩计收;2.宗地小于5亩,按681-1125元/定额工日计收。【本收费标准不含地籍调查费及宗地确权费用 】 |
现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | |
1:1000 ;58999.09元/幅 | |||||||||||
1:500 ;19179.22元/幅 | |||||||||||
11 | 农村地籍测绘 | 窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 农村地籍测绘费 | 1:10000 ;229443.14元/幅 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | ||||
1:5000 ;84661.51元/幅 | |||||||||||
1:2000 ;18002.24元/幅 | |||||||||||
1:1000 ;10447.36元/幅 | |||||||||||
12 | 不动产“落宗”“落栋”测绘 | 双方协商 |
自然人、企业; 土地证、房产证、不动产证、竣工地形图、房产分户图 |
窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 不动产“落宗”“落栋”测绘咨询服务费 | 19179.22元/幅 |
财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》界限测量城镇地籍测量Ⅲ类收费标准注:1.该标准用于不具有国家2000坐标系竣工地形图及房产竣工图的案件;2.同时具有以上两件按照“定额”工程测量零星测量内业302.32/人工日收费。 |
现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | |
13 | 房产测绘 | 7 |
自然人、企业; 设计图、规划许可证、施工许可证、用地红线图、总平面图、图审报告、立项批复文件、 |
窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 分户图费 | Ⅰ类 1.36元/m2 | 国测财字[2002]3号 | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | |
Ⅱ类 2.04元/m2 | |||||||||||
Ⅲ类 2.72元/m2 | |||||||||||
14 | 土地规划 | 双方协商 | 自然人、企业 | 窗口接件→现场踏勘→签订合同→数据采集→制图→办结→取件 | 设计方案、设计图表费 | 9万(项目200万及以下) | 工程勘察设计收费标准[2002] | 现金、电子支付 | B区二楼93号 | 0839-3311778 | |
15 | 农林行业工程设计 | 设计费 | |||||||||
17.电子文档处理中心 | 1 | 打印 | 当场办结 | 无 | 无 | 打印费 | A4纸:3元/面/张 | 市场价 | 现金、电子支付 | B区二楼19号 | 0839-5572155 |
2 | 复印 | 当场办结 | 无 | 无 | 复印费 | A4纸:0.5元/面/张 | |||||
A3纸:1元/面/张 |