您当前位置>四川省省级惠企政策事项清单2024年版(11月15日动态调整)>信息详情>
四川省省级惠企政策事项清单2024年版(11月15日动态调整)
发布时间:2024-11-18 15:20
来源:市政务服务和数据局
浏览量:
序 号 |
事项名称 | 政策依据 |
政策 类别 |
政策类型 |
发布 层级 |
执行层级 | 执行部门(单位) | 申请对象 | 兑现方式 |
兑现时限 (工作日) |
政策有效期 | 备注 | |
主项 | 办理项 | ||||||||||||
1 | 实施商贸企业经营增长激励 | 电商企业通过互联网实现年经营规模300亿元以上且同期增长8%以上的财政奖励 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于推动经济持续回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕3号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |
2 | 电商企业通过互联网实现年经营规模500亿元以上且同期增长5%以上的财政奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
3 | 餐饮企业年经营规模1亿元以上且比上年同期增长20%以上的财政奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
4 | 商贸零售企业年经营规模10亿元以上且比上年同期增长20%以上的财政奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
5 | 批发企业年经营规模100亿元以上且比上年同期增长15%以上的财政奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
6 | 实施传统服务业企业转型激励 | 传统服务业企业销售额(营业收入)3亿元—5亿元财政激励 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于推动经济持续回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕3号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |
7 | 传统服务业企业销售额(营业收入)5亿元—10亿元财政激励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
8 | 传统服务业企业销售额(营业收入)10亿元以上财政激励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
9 | 实施消费新场景运营激励 | 实施消费新场景运营激励 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于推动经济持续回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕3号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 商务厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |
10 | 实施肉牛稳产提质激励 | 实施肉牛稳产提质激励 |
《农业农村部 国家发展改革委 工业和信息化部 财政部 中国人民银行 市场监管总局 金融监管总局关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》(农牧发〔2024〕16号) 《四川省农业农村厅四川省财政厅关于印发《肉牛稳产提质激励实施细则》的通知》(川农发〔2024〕19号) 《四川省人民政府办公厅印发<关于推动经济持续回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕3号) |
奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 养殖场、农民专业合作社、集体牧场、家庭农场和农户 | 其他 | 按程序执行 | 2025年12月31日截止 | |
11 | 入境旅游激励一次性奖补 | 组织来川入境过夜游客达到5000人次给予一次性奖励 | 四川省人民政府办公厅印发《关于推动经济持续回升向好的若干政策措施》的通知川办规〔2024〕3号 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 文化和旅游厅 | 旅行社 | 其他 | 按程序执行 | 2025年4月15日截止 | |
12 | 组织来川入境过夜游客达到10000人次给予一次性奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 文化和旅游厅 | 旅行社 | 其他 | 按程序执行 | 2025年4月15日截止 | |||
13 | 组织来川入境过夜游客达到5000人次省外旅行社给予一次性奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 文化和旅游厅 | 旅行社 | 其他 | 按程序执行 | 2025年4月30日截止 | |||
14 | 实施工业企业生产增长激励 | 给予生产规模比上年同期增长10%—20%的工业企业财政激励 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于推动经济持续回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕3号) | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省 | 经济和信息化厅 | 工业企业 | 免申即享 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |
15 | 给予生产规模增长20%以上的工业企业财政激励 | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省 | 经济和信息化厅 | 工业企业 | 免申即享 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
16 | 给予生产规模由负转正的工业企业财政激励 | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省 | 经济和信息化厅 | 工业企业 | 免申即享 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
17 | 给予生产规模由负转正的工业企业财政激励 | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省 | 经济和信息化厅 | 工业企业 | 免申即享 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
18 | 给予生产规模增长20%以上的专精特新中小工业企业财政激励 | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省 | 经济和信息化厅 | 工业企业 | 免申即享 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |||
19 | 实施汽车企业转型升级激励 | 实施汽车企业转型升级激励 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于推动经济持续回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕3号) | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省 | 经济和信息化厅 | 汽车生产企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年3月31日截止 | |
20 | 继续实施企业招工成本补贴 | 继续实施企业招工成本补贴 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于推动经济持续回升向好的若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕3号) | 奖补类 | 降低企业用工成本 | 省 | 市(州)、县(市、区) | 人力资源社会保障厅 | 依法参加职工社会保险(新成长劳动力应为首次参保)的企业 | 免申即享 | / | 2026年3月31日截止 | |
21 | 农业机械报废补贴 | 农用北斗辅助驾驶系统报废补贴 |
《国家发展改革委 财政部印发〈关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施〉的通知》(发改环资〔2024〕1104 号) 《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》(农办机〔2024〕4 号) 《四川省人民政府关于印发〈四川省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案〉的通知》(川府发〔2024〕10 号) 《四川省人民政府办公厅关于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施〉的通知》(川办发〔2024〕37号) |
奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 农业生产经营组织 | 其他 | 90 | 2024年12月31日截止 | |
22 | 报废20马力以下拖拉机单台报废补贴 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 农业生产经营组织 | 其他 | 90 | 2024年12月31日截止 | |||
23 | 报废联合收割机、播种机、水稻插秧机并新购置同种类机具补贴 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 农业生产经营组织 | 其他 | 90 | 2024年12月31日截止 | |||
24 | 实施消费信贷财政贴息 | 实施消费信贷财政贴息 |
《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》(财金〔2024〕54号) 《四川省人民政府办公厅关于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施〉的通知》(川办发〔2024〕37号) |
奖补类 | 降低企业融资成本 | 国家 | 省 | 财政厅 | 21家全国性银行 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | |
25 | 支持老旧营运船舶报废更新 | 支持老旧营运船舶报废更新 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施〉的通知》(川办发〔2024〕37号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 市(州)交通运输部门 | 船舶所有人 | 其他 | 按程序执行 | 2028年12月31日截止 | |
26 | 支持老旧营运货车报废更新 | 支持老旧营运货车报废更新 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施〉的通知》(川办发〔2024〕37号) | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 市(州)、县(市、区) | 市(州)交通运输部门 | 车辆所有人 | 快申快享 | 各地制定 | 2024年12月31日截止 | |
27 | 提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准 | 提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施〉的通知》(川办发〔2024〕37号) | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 市(州)、县(市、区) | 市(州)交通运输部门 | 城市公交企业 | 快申快享 | 各地制定 | 2024年12月31日截止 | |
28 | 国家企业技术中心研发投入奖励 | 国家企业技术中心研发投入奖励 | 《关于印发<四川省国家企业技术中心研发投入奖励实施细则(修订)>的通知》(川发改创新〔2024〕243号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 | 省发展改革委 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | 申报已结束 |
29 | 集成电路企业增值税加计抵减政策 | 集成电路企业增值税加计抵减政策 | 《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税〔2023〕17号) | 其他类 | 费金减免 | 国家 | 省 |
经济和信息化厅 省发展改革委 财政厅 四川省税务局 |
符合条件的集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业 | 其他 | 按程序执行 | 2027年12月31日截止 | |
30 | 重大技术装备首台(套)推广应用激励 | 对经认定列入《四川省首台套首批次首版次产品公告》的产品给予销售奖励 | 《关于印发<四川省重大技术装备首台套新材料首批次软件首版次认定管理办法>的通知》(川经信装备〔2021〕124号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 |
经济和信息化厅 财政厅 |
符合条件的单位 | 其他 | 按程序执行 | 2025年8月31日截止 | |
31 | 对符合《四川省重大技术装备首台套新材料首批次软件首版次推广应用指导目录》的产品给予保险补贴 | 《关于进一步深入开展四川省首台套首批次首版次保险补偿机制试点工作的通知》(川财建〔2020〕427号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 |
财政厅 经济和信息化厅 四川金融监管局 |
符合条件的单位 | 其他 | 按程序执行 | 长期 | ||
32 | 省内银行增加制造业中长期贷款投放激励 | 省内银行增加制造业中长期贷款投放激励 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕2号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 |
财政厅 人行省分行 |
省内银行机构 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | |
33 | 地方法人银行支农支小再贷款激励 | 地方法人银行支农支小再贷款激励 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕2号) | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省 |
财政厅 人行省分行 |
地方法人银行 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | |
34 | 延长阶段性降低失业保险费率 | 延长阶段性降低失业保险费率 | 《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知>的通知》(川人社发〔2023〕9号) | 减免类 | 降低企业用工成本 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) |
人力资源社会保障厅 财政厅 四川省税务局 |
失业保险在省本级参保的单位 | 免申即享 | / | 2024年12月31日截止 | |
35 | 延长阶段性降低工伤保险费率 | 延长阶段性降低工伤保险费率 | 《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局关于转发<人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知>的通知》(川人社发〔2023〕9号) | 减免类 | 降低企业用工成本 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 人力资源社会保障厅 | 工伤保险在省本级参保的单位 | 免申即享 | / | 2024年12月31日截止 | |
36 | 降低工伤保险费率 | 持有一级安全生产标准化证书的企业降低工伤保险费率 | 《四川省人力资源社会保障厅等5部门关于印发<四川省工伤保险费率管理力法>的通知》(川人社〔2023〕10号) | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省 |
人力资源社会保障厅 应急管理厅 |
符合条件且在四川省行政区域内依法参加工伤保险的用人单位(用工单位) | 快申快享 | 60 | 2028年9月30日截止 | 申报期为每年1月1日至3月31日 |
37 | 持有二级安全生产标准化证书的企业降低工伤保险费率 | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) |
人力资源社会保障厅 应急管理厅 |
符合条件且在四川省行政区域内依法参加工伤保险的用人单位(用工单位) | 免申即享 | / | 2028年9月30日截止 | |||
38 | 铁路和高速公路项目的耕地开垦费缴纳优惠 | 铁路和高速公路项目的耕地开垦费缴纳优惠 | 《四川省人民政府办公厅关于进一步做好征地工作的通知》(川办发〔2024〕18号) | 减免类 | 降低企业用能用地成本 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 自然资源厅 | 由省级负责占补平衡的四川境内申请用地的铁路和高速公路建设项目的业主单位 | 免申即享 | / | 长期 | |
39 | 取消矿产储量评审技术咨询服务费 | 取消矿产储量评审技术咨询服务费 | 《四川省发展改革委员会关于取消部分服务收费的通知》(川发改价格〔2015〕316号) | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 自然资源厅 | 申请省本级矿产资源储量评审备案的建设单位或者矿业权人 | 免申即享 | / | 长期 | |
40 | 停止征收征(土)地管理费 | 停止征收征(土)地管理费 | 《关于停收和免收22项事业性收费的通知》(川财综〔2014〕19号) | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 自然资源厅 | 所有申请用地需征收土地的单位 | 免申即享 | / | 长期 | |
41 | 暂停征收矿产资源勘查登记费 | 暂停征收矿产资源勘查登记费 | 《财政部 国家发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号) | 减免类 | 费金减免 | 国家 | 省、市(州)、县(市、区) | 自然资源厅 | 所有探矿权人 | 免申即享 | / | 长期 | |
42 | 暂停征收采矿登记费 | 暂停征收采矿登记费 | 《财政部 国家发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号) | 减免类 | 费金减免 | 国家 | 省、市(州)、县(市、区) | 自然资源厅 | 所有采矿权人 | 免申即享 | / | 长期 | |
43 | 延长企业自行监测方案使用期限 | 延长企业自行监测方案使用期限 | 《关于印发四川省土壤污染防治惠企措施的通知》(川环办函〔2022〕304号) | 权益类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 生态环境厅 | 企业 | 免申即享 | / | 长期 | |
44 | 简化土地开发调查程序 | 简化土地开发调查程序 | 《关于印发四川省土壤污染防治惠企措施的通知》(川环办函〔2022〕304号) | 权益类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 生态环境厅 | 企业 | 免申即享 | / | 长期 | |
45 | 减少企业在重污染天气应急响应期间停产比例或不停产 | 减少企业在重污染天气应急响应期间停产比例或不停产 | 《四川省生态环境厅办公室关于进一步加强重污染天气重点行业绩效评级工作的通知》(川环办函〔2023〕63号) | 权益类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 生态环境厅 | 企业 | 免申即享 | / | 长期 | |
46 | 建筑业企业发展激励 | 年度收入1000亿元的建筑业企业奖补 | 《四川省人民政府办公厅关于印发支持建筑业企业发展十条措施的通知》(川办规〔2022〕5号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 住房城乡建设厅 | 企业 | 快申快享 | 60 | 2027年12月31日截止 | |
47 | 年度收入800亿元的建筑业企业奖补 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 住房城乡建设厅 | 企业 | 快申快享 | 60 | 2027年12月31日截止 | |||
48 | 年度收入500亿元的建筑业企业奖补 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 住房城乡建设厅 | 企业 | 快申快享 | 60 | 2027年12月31日截止 | |||
49 | 年度收入100亿元的建筑业企业奖补 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 住房城乡建设厅 | 企业 | 快申快享 | 60 | 2027年12月31日截止 | |||
50 | 成宜高速公路差异化收费优惠 | 成宜高速公路差异化收费优惠 | 《关于成宜高速公路收取车辆通行费的批复》(川交发〔2022〕30号) | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省 | 交通运输厅 | 企业、个体工商户、自然人 | 免申即享 | / | 2025年12月8日截止 | |
51 | 天府机场高速公路巡游出租车和机场大巴差异化收费优惠 | 天府机场高速公路巡游出租车和机场大巴差异化收费优惠 | 《关于成都天府国际机场调整公路收取车辆通行费的批复》(川交发〔2022〕7号) | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省 | 交通运输厅 | 企业、个体工商户、自然人 | 免申即享 | / | 2032年3月17日截止 | |
52 | 加大货车高速公路通行费优惠力度 | 对安装ETC的非新能源货车6:00至23:00省内高速公路通行费优惠 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕2号) | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省 | 交通运输厅 | 企业、个体工商户、自然人 | 免申即享 | / | 2025年12月31日截止 | |
53 | 对安装ETC的非新能源货车23:00至次日6:00省内高速公路通行费优惠 | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省 | 交通运输厅 | 企业、个体工商户、自然人 | 免申即享 | / | 2025年12月31日截止 | |||
54 | 对安装ETC的新能源货车省内高速公路通行费优惠 | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省 | 交通运输厅 | 企业、个体工商户、自然人 | 免申即享 | / | 2025年12月31日截止 | |||
55 | 对安装ETC的国际标准集装箱运输车辆高速公路通行费优惠 | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省 | 交通运输厅 | 企业、个体工商户、自然人 | 免申即享 | / | 2025年12月31日截止 | |||
56 | 内大高速公路四川段通行费差异化收费 | 内大高速公路四川段通行费差异化收费 | 《重庆市交通运输委员会 重庆市发展和改革委员会 四川省交通运输厅 四川省发展和改革委员会关于大内高速公路(重庆段)试行收取车辆通行费和内大高速公路(四川段)收取车辆通行费的批复》(渝交发〔2024〕6号) | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省 |
交通运输厅 省发展改革委 |
企业、个体工商户、自然人 | 免申即享 | / | 2034年3月28日截止 | |
57 | 免征水土保持补偿费 | 公益性工程项目免征水土保持补偿费 | 《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》(川财综〔2014〕6号) | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 水利厅 | 项目业主单位 | 免申即享 | / | 长期 | |
58 | 开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的项目免征水土保持补偿费 | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 水利厅 | 项目业主单位 | 免申即享 | / | 长期 | |||
59 | 建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目的项目免征水土保持补偿费 | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 水利厅 | 项目业主单位 | 免申即享 | / | 长期 | |||
60 | 开展水土流失治理活动的项目免征水土保持补偿费 | 减免类 | 费金减免 | 省 | 省、市(州)、县(市、区) | 水利厅 | 项目业主单位 | 免申即享 | / | 长期 | |||
61 | 自建农产品加工项目投资补助 | 自建农产品加工项目投资额2000万以上的企业补助 | 《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2024年省级财政农产品加工项目申报工作的通知》(川农函〔2024〕370号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | 申报已结束 |
62 | 自建农产品加工项目投资额500万以上的初创与小微企业补助 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | 申报已结束 | ||
63 | 农产品加工技改项目投资补助 | 农产品加工技改项目投资额500万以上的企业补助 | 《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2024年省级财政农产品加工项目申报工作的通知》(川农函〔2024〕370号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | 申报已结束 |
64 | 农产品加工技改项目投资额100万以上的初创与小微企业补助 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | 申报已结束 | ||
65 | 农产品科技研发及成果转化项目投资补助 | 农产品科技研发及成果转化项目投资额500万以上的企业补助 | 《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2024年省级财政农产品加工项目申报工作的通知》(川农函〔2024〕370号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | 申报已结束 |
66 | 农产品科技研发及成果转化项目投资额25万以上的初创与小微企业补助 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 农业农村厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2024年12月31日截止 | 申报已结束 | ||
67 | 出口信用保险保费补贴 | 出口信用保险保费补贴 | 《四川省商务厅 四川省财政厅关于印发2024年省级中小微外贸企业政策性出口信用保险统保政策实施方案的通知》(川商财〔2024〕53号) | 奖补类 | 其他稳经济政策 | 省 | 省 | 商务厅 | 企业 | 免申即享 | / | 2024年12月31日截止 | |
68 | 支持实施文化和旅游融合示范项目 | 支持实施文化和旅游融合示范项目 | 《四川省文化和旅游厅四川省财政厅关于开展文旅融合示范项目库调整暨2024年度示范项目申报的通知》(川文旅发〔2023〕89号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 县(市、区) | 文化和旅游厅 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2025年12月31日截止 | |
69 | 四川省天府质量奖经费补助 | 天府质量奖经费补助 | 《关于印发四川省天府质量奖评选管理办法的通知》(川办发〔2021〕66号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省市场监管局 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2026年12月31日截止 | |
70 | 天府质量奖提名奖经费补助 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省市场监管局 | 企业 | 其他 | 按程序执行 | 2026年12月31日截止 | |||
71 | “个转企”激励 | “个转企”激励 | 《四川省人民政府办公厅印发<关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施>的通知》(川办规〔2024〕2号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 | 省市场监管局 | 企业 | 免申即享 | / | 2024年12月31日截止 | |
72 | “三大球”全国顶级联赛赛事奖补 | 中国足球协会超级联赛奖补 | 《四川省人民政府办公厅办文通知》(WB〔2023〕2250-1号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 | 省体育局 | 体育俱乐部 | 其他 | 按程序执行 | 长期 | |
73 | 中国足球协会女子超级联赛奖补 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 | 省体育局 | 体育俱乐部 | 其他 | 按程序执行 | 长期 | |||
74 | 中国男子篮球职业联赛奖补 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 | 省体育局 | 体育俱乐部 | 其他 | 按程序执行 | 长期 | |||
75 | 中国女子篮球联赛奖补 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 | 省体育局 | 体育俱乐部 | 其他 | 按程序执行 | 长期 | |||
76 | 中国男子排球超级联赛奖补 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 | 省体育局 | 体育俱乐部 | 其他 | 按程序执行 | 长期 | |||
77 | 中国女子排球超级联赛奖补 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 省 | 省体育局 | 体育俱乐部 | 其他 | 按程序执行 | 长期 | |||
78 | 免征森林植物检疫费 | 免征森林植物检疫费 | 《财政部 国家发展改革委关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》(财税〔2015〕102号) | 减免类 | 费金减免 | 国家 | 省、市(州)、县(市、区) | 省林草局 | 企业 | 免申即享 | / | 长期 | |
79 | 网络影视剧投资补助 | 网络影视剧投资补助 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法〉的通知》(川办规〔2024〕1号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |
80 | 电视剧投资补助 | 电视剧投资补助 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法〉的通知》(川办规〔2024〕1号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |
81 | 广播电视节目投资补助 | 纪录片广播电视节目投资补助 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法〉的通知》(川办规〔2024〕1号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |
82 | 动画片广播电视节目投资补助 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
83 | 广播剧广播电视节目投资补助 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
84 | 全国精神文明建设“五个一工程”奖电视剧精品作品奖励 | 独立申报“五个一工程”奖电视剧奖励 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法〉的通知》(川办规〔2024〕1号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |
85 | 两家联合申报“五个一工程”奖电视剧奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
86 | 三家联合申报“五个一工程”奖电视剧奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
87 | 四家联合申报“五个一工程”奖电视剧奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
88 | 全国精神文明建设“五个一工程”奖电视纪录片(专题片)精品作品奖励 | 独立申报“五个一工程”奖电视纪录片奖励 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法〉的通知》(川办规〔2024〕1号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |
89 | 两家联合申报“五个一工程”奖电视纪录片奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
90 | 三家联合申报“五个一工程”奖电视纪录片奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
91 | 四家联合申报“五个一工程”奖电视纪录片奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
92 | 全国精神文明建设“五个一工程”奖电视动画片精品作品奖励 | 独立申报“五个一工程”奖电视动画片奖励 | 《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法〉的通知》(川办规〔2024〕1号) | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |
93 | 两家联合申报“五个一工程”奖电视动画片奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
94 | 三家联合申报“五个一工程”奖电视动画片奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
95 | 四家联合申报“五个一工程”奖电视动画片奖励 | 奖补类 | 财政支持 | 省 | 市(州) | 省广电局 | 广播电视节目制作机构 | 其他 | 按程序执行 | 2029年1月31日截止 | |||
